Startovní listina po kategoriích

Žebříček B-Čechy východ, oblastní žebříček

Růžená

2018-09-09T10:00:00.000

D10C  D10N  D12C  D14B  D16B  D18B  D20B  D21B  D21C  D21D  D35B  D35C  D40B  D45B  D45C  D50B  D55B  D55C  D60B  D65B  D65C  D70B  D75B  H10C  H10N  H12C  H14B  H16B  H18B  H20B  H21B  H21C  H21D  H35B  H35C  H40B  H45B  H45C  H50B  H55B  H55C  H60B  H65B  H65C  H70B  H75B  H80B  HDR  P 

D10C

Délka:2100 Převýšení:100

Start Jméno Registrace SI
24.00 Ptáčková Julie TBM0980 53250
26.00 Dvořáčková Eva OSN1050 53177
28.00 Honzáková Nelka JHB0851 4686
30.00 Lepšová Lucie SRK0951 2091531
32.00 Věžníková Natálie TTR0777 2115140
34.00 Beranová Marie SJH0951 2087674
36.00 Čapková Markéta PHK0850 9665
38.00 Novotná Nicol SJI0953 433091
40.00 Vítková Eva CHT1053 682379
42.00 Kamenická Tereza Ester OSN0888 7208071
44.00 Nešporová Terezie TTR0852 49689
46.00 Kubešová Kristýna RUZ1050 361944
48.00 Charouzová Eliška CHT0851 2124755
50.00 Nováková Anna Marie CTB0951 2081397
52.00 Krátká Eliška SJI0851 2125342

D10N

Délka:2299 Převýšení:95

Start Jméno Registrace SI
0.00 Kurfürstová Marie FSP1050 1407430
2.00 Slavíková Barbora CHT10xx 2115720
4.00 Šunková Berta LOU0850 2011833
6.00 Korecká Eva CHT1054 7207853
8.00 Komárková Radka SJH1151 2025364
10.00 Fenclová Hana LPU1054 9660
12.00 Pilná Anna OSN1151 436927
14.00 Coufalová Júlia SJI0950 2099513
16.00 Fukátková Ludmila LPU1053 52171

D12C

Délka:2200 Převýšení:105

Start Jméno Registrace SI
26.00 Kopencová Anna SJH0752 2088158
28.00 Zitková Andrea LPU0751 2049541
30.00 Dostálová Judita HCE0750 1421898
32.00 Zoulíková Vendula CHT0753 2120999
34.00 Hofhanzlová Štěpánka RUZ0650 2801042
36.00 Slavíková Eva CHT0652 2124751
38.00 Potužníková Adéla SJH0754 2113415
42.00 Pipková Karolína LPU0756 7200907
44.00 Janošíková Marie VCB0752 416309
46.00 Oranyová Sylva SJI0751 52192
48.00 Dvořáčková Jana OSN0757 53158
50.00 Gregorová Alice CTB0751 51139
52.00 Benešová Michaela SJH0651 553451
54.00 Janíčková Jolana OSN0777 53602
56.00 Gregorová Julie RUZ0750 2135179
58.00 Petrásová Michaela LPU0680 2096149
60.00 Halamková Justýna CHT0651 2115707
62.00 Komínová Vendula RUZ0751 2092371
64.00 Drobná Kateřina CHT0654 2120993
66.00 Komárková Zbyňka SJH0751 232404
68.00 Paulová Barbora CTB0753 2121757
70.00 Doleželová Vendula STA0751 2116487
72.00 Boučková Eva CHT0751 2115701
74.00 Tichá Alexandra LPU0757 2075616
76.00 Běloušková Kateřina CTB0752 2082930
78.00 Vítková Hana SJI0750 336770

D14B

Délka:3000 Převýšení:110

Start Jméno Registrace SI
5.00 Paulová Pavlína CTB0551 2119195
7.00 Hošková Kateřina LTU0451 2057578
9.00 Metelková Michaela PHK0550 2056274
11.00 Mrskočová Markéta LPU0553 2049520
13.00 Kubáková Nela SJH0451 9201757
15.00 Teringlová Vendula VCB0451 232975
17.00 Haasová Klára LPU0655 2070811
19.00 Morávková Zuzana SRK0551 9201626
21.00 Pilná Klára OSN0452 436958
23.00 Jindřichová Eliška SJI0553 2085599
25.00 Doudová Alžběta PHK0554 2103273
27.00 Marečková Ema OSN0450 8656602
29.00 Licková Štěpánka LTU0452 2057583
31.00 Honzáková Lenka JHB0551 49805
33.00 Kosobudová Anna VTA0551 7208086
35.00 Janošíková Eva VCB0552 416310
37.00 Novotná Jitka SJH0454 8663172
39.00 Dvořáková Kateřina LPU0656 2070812
41.00 Brožková Tereza KUO0451 2087684
43.00 Votíková Tereza VCB0454 426387
45.00 Blažková Veronika SJH0551 7210128
47.00 Cejpková Karolína SRK0552 2025350
49.00 Čapková Anna PHK0451 2053586
51.00 Vošahlíková Ema LPU0663 2102545
53.00 Neumannová Alžběta PHK0650 2056296
55.00 Komárková Jindra SJH0453 426377
57.00 Chvátilová Johana PHK0450 2035744
59.00 Srbová Michaela SJI0551 2059732
61.00 Stoklasová Zuzana OSN0454 2080908

D16B

Délka:3399 Převýšení:120

Start Jméno Registrace SI
17.00 Kovářová Jana LPU0251 1421908
19.00 Raková Petra SHK0251 2049526
21.00 Bártová Adéla LPU0353 2102522
23.00 Šafaříková Lucie OPI0350 439103
27.00 Dočkalová Klára SJI0250 1396852
29.00 Nešporová Marie TTR0351 416215
31.00 Slámová Taťána OSN0250 7207775
33.00 Horáková Veronika PHK0353 2087682
35.00 Kosobudová Kateřina VTA0253 7208091
37.00 Vodičková Johana LPU0354 8656504

D18B

Délka:3299 Převýšení:105

Start Jméno Registrace SI
86.00 Drábková Eliška TTR0151 2801047
88.00 Polanská Nelly PZR0152 2088199
90.00 Nováková Světlana NPA0151 2122276
92.00 Filipová Tereza SRK0050 2091516
94.00 Zimová Barbora SHK0151 2049549
96.00 Vojtíšková Viktorie LPU0051 7201814
98.00 Kosová Tereza SRK0151 8660596
100.00 Držková Berenika LPU0151 7200905
102.00 Kubíčková Iva KUO0153 2091564
104.00 Škorpíková Barbora LPU0060 2049516
106.00 Boháčová Anna CTB0051 8884
108.00 Matějková Barbora SJC0156 8191119
110.00 Hápová Petra PHK0051 2075681

D20B

Délka:3799 Převýšení:120

Start Jméno Registrace SI
1.00 Dvořáková Klára CHT9852 7207865
3.00 Barnetová Veronika LPU9952 2082907

D21B

Délka:4400 Převýšení:145

Start Jméno Registrace SI
69.00 Palasová Petra ZBM8658 500267
71.00 Kozáková Zdenka TBM7952 515006
73.00 Korecká Lenka CHT8053 515504
75.00 Rosecká Alena PZR5654 7205030
77.00 Fenclová Marta LPU7667 8651740
79.00 Ondráčková Lucie CHT9254 53127
81.00 Voborníková Alena CTB9451 2081369
83.00 Křečková Lenka ASU9271 515412
85.00 Benešová Jana CTB9452 8656518
87.00 Křížová Lenka TTR8551 515158
89.00 Kavánková Iva TZL9753 8654917
91.00 Gregorová Kamila CTB8151 7208080
93.00 Vališová Martina OSN9696 981804
95.00 Mazalová Monika RBK9252 7260027
97.00 Vlachová Tereza AOV8750 1470167

D21C

Délka:3899 Převýšení:145

Start Jméno Registrace SI
101.00 Binková Jana CHT8651 52312
103.00 Fencíková Vladislava JHB6553 7204508
105.00 Kozumplíková Alice RBK8151 981818
107.00 Kašparová Lucie CHT9652 53141
109.00 Nesrovnalová Iveta JHB8952 53615
111.00 Drábková Zuzana TBM8452 2125377
113.00 Kratochvílová Stanislava CHT8751 4537
115.00 Peremská Dana SRK9351 9536
117.00 Urbanová Johana PZR9251 232496

D21D

Délka:3500 Převýšení:125

Start Jméno Registrace SI
39.00 Martincová Kristýna CHT8551 63591
41.00 Štaubertová Tereza ZBM9759 2011821
43.00 Moravčíková Hana CHT9751 2109708
45.00 Drobná Markéta CHT7651 2111744

D35B

Délka:4000 Převýšení:140

Start Jméno Registrace SI
67.00 Knapová Iva LPU6052 9316
69.00 Zoulíková Iveta CHT8052 7207872
71.00 Křížová Lenka KRL7951 2800313
73.00 Kárníková Kamila LPU8153 2118499
75.00 Jemelíková Lada VBM6555 53489
77.00 Haasová Renata LPU7960 410784
79.00 Veselá Eva VCB7853 2104588

D35C

Délka:3600 Převýšení:120

Start Jméno Registrace SI
57.00 Klusáčková Lenka CTB8051 232874
59.00 Ptáčková Veronika TBM7374 2083378
61.00 Brychtová Zuzana JHB8053 2103783
63.00 Šťastná Lenka CTB8351 2082926
65.00 Kašparová Ivana UOL6951 2032169
67.00 Honzáková Jana JHB7753 7207340
69.00 Palátová Lenka TTR7551 4673
73.00 Paulová Hana CTB7851 51836
75.00 Krejsová Martina CHT8152 52175
77.00 Smětáková Ivana HLV8153 52670
79.00 Cíchová Pavlína TTR7452 2092365
81.00 Klíčová Kateřina TBM7658 2083409

D40B

Délka:3600 Převýšení:120

Start Jméno Registrace SI
1.00 Kurfürstová Magdalena FSP7852 207837
3.00 Míková Lenka VCB7653 7207856
5.00 Šunková Karolína LOU7550 2011834
7.00 Teringlová Martina VCB7851 52113
9.00 Dvořáčková Jana OSN7850 52230
11.00 Filipová Ivana SRK7373 2096120
13.00 Zámečníková Jitka 3VX7450 2103763
15.00 Štichhauerová Kateřina LPU7468 2070813
17.00 Licková Dana LTU7350 2057595
19.00 Švíglerová Pavla LPU7658 889272
21.00 Kamenická Lenka OSN6955 9690219
23.00 Čapková Petra PHK7850 2053587
25.00 Krpatová Zuzana LPU7558 2035734
27.00 Chvátilová Pavlína PHK7450 9430
29.00 Janošíková Olga VCB7552 426399
31.00 Beranová Jana SJH7851 2035147
33.00 Mrskočová Dana LPU7356 2049512
35.00 Brožková Květa KUO7451 887160
37.00 Potužníková Eva SJH7652 2113481
39.00 Janderová Markéta SOB7750 2051485
41.00 Komárková Lenka SJH7651 995845
43.00 Samková Renáta PHK7456 1413977
45.00 Pelcová Pavla CST7454 7749
47.00 Nováková Alena KRE7450 8660908
49.00 Fukátková Miroslava VIC7658 8303001
51.00 Zemánková Eva SRK7452 9796

D45B

Délka:3500 Převýšení:125

Start Jméno Registrace SI
1.00 Demlová Jitka LPU6955 9201630
3.00 Drábková Jitka TTR6951 2801050
5.00 Gottfriedová Marcela VCB7055 426396
7.00 Dulovcová Marie KRE7051 7207876
9.00 Horáková Jindra LPU6854 8660598
11.00 Hiršová Marcela VBM7079 7201756
13.00 Hudečková Helena VTA6951 9101705
15.00 Pipková Táňa LPU7156 2049550
17.00 Lazáková Šárka LTU6952 2057594
19.00 Benešová Iva SJH7051 9101672
21.00 Votíková Monika VCB7254 426341
23.00 Kosobudová Lenka VTA7351 7208099
25.00 Křečková Petra ZPV7076 52582
27.00 Koberová Lenka LPU6954 8660905
29.00 Langrová Monika SHK7251 9802
31.00 Nešporová Marie TTR7251 52242
33.00 Kosová Michaela SRK6752 8660597

D45C

Délka:3200 Převýšení:125

Start Jméno Registrace SI
46.00 Lukášová Lenka TBM6653 53288
48.00 Peřinková Irena BBM6550 331257
50.00 Janíčková Jitka OSN7356 53603
52.00 Suková Renata PZR7352 410374
54.00 Jašková Monika TBM6363 230664
56.00 Wurzelová Dana OSN6654 8006654
58.00 Nechutová Alena PZR6969 2075659
60.00 Voborníková Eva CTB6851 2080977
62.00 Dundáčková Hana SJH7052 442862
64.00 Douchová Jaroslava SNA7155 9606

D50B

Délka:3200 Převýšení:125

Start Jméno Registrace SI
40.00 Hindráková Martina LTU6451 7201808

D55B

Délka:2700 Převýšení:100

Start Jméno Registrace SI
110.00 Bravená Alexandra VBM6155 682079
112.00 Běhounová Jiřina PHK5651 2102552
114.00 Lehárová Iva LPU6152 2109765
116.00 Troupová Vladěna KRE6351 51412
118.00 Hanušová Jitka LTU6352 2085638
120.00 Kovaříčková Darja KRE6352 51413
122.00 Dokoupilová Zuzana VBM5754 53306

D55C

Délka:2600 Převýšení:80

Start Jméno Registrace SI
26.00 Jalová Marie RBK5761 49601
28.00 Jansová Alena CHT5852 51897
30.00 Eremiášová Jana TBM5451 52361
32.00 Klusáčková Jitka TTR6152 303944
34.00 Robotková Lenka PBM5451 7209368

D60B

Délka:2600 Převýšení:80

Start Jméno Registrace SI
12.00 Novotná Jiřina LPU5654 2125366
14.00 Pokorná Eva TCB5751 52184
16.00 Fejlková Alice SHK5351 9107
18.00 Víchová Ladislava LPU5851 888601
20.00 Kalibánová Jiřina NPA5351 2060217
22.00 Hejzlarová Vladimíra VCB5651 53725

D65B

Délka:2399 Převýšení:80

Start Jméno Registrace SI
85.00 Kellnerová Stanislava LPU4950 436429

D65C

Délka:2200 Převýšení:70

Start Jméno Registrace SI
10.00 Oulická Hana TRT5350 2102564
12.00 Orálková Libuše TTR5351 52253
14.00 Křížová Zdenka PZR5051 301209
16.00 Podhorská Věra SJI5252 232900

D70B

Délka:2200 Převýšení:70

Start Jméno Registrace SI
2.00 Kubíková Květa LPU4752 9247
4.00 Kutáčková Stanislava LTU4751 2058517

D75B

Délka:2000 Převýšení:70

Start Jméno Registrace SI
0.00 Stará Pavla BOV4251 9576

H10C

Délka:2100 Převýšení:100

Start Jméno Registrace SI
58.00 Venhoda Lukáš SJI0801 2103300
60.00 Klusáček Mikuláš CTB0902 2111816
62.00 Prášil Šimon TTR0901 232322
64.00 Černý Petr SJI0905 2129213
66.00 Frosch Vítek LPU0801 232607
68.00 Rychtárik Tadeáš SJH0901 2103731
70.00 Šimon Eduard PZR0800 126
72.00 Jirků Ondřej SJI0904 2125311
74.00 Vítek Vojtěch CHT0801 682374
76.00 Prášil Adam SJI0901 52969
78.00 Libra Matyáš PZR0900 220398
80.00 Dočkal Matouš SJI0900 2113416
82.00 Kárník Štěpán LPU1002 2049542
84.00 Beran Antonín SJH1101 2067961
86.00 Hofhanzl Antonín RUZ0902 2801030
88.00 Blažek Vojtěch SJH1003 2096212
90.00 Doucha Tomáš SNA0801 9616
92.00 Hájek Štěpán TBM0804 2103778
94.00 Kříž Matěj KAM0900 2090857
96.00 Doušek Vilém TBM0904 2067212

H10N

Délka:2200 Převýšení:100

Start Jméno Registrace SI
30.00 Míchal Jakub SJH1001 2079509
32.00 Janošík Ivan VCB1002 331401
34.00 Gregor Marek CTB0901 887165
36.00 Minařík Josef VCB0903 2104593
38.00 Nouza Vítek SJH1104 336789
40.00 Novák Tobiáš CTB1103 2119198
44.00 Kopenec Šimon SJH1002 2088209
46.00 Šidlák Dominik JHB0801 49825

H12C

Délka:2299 Převýšení:105

Start Jméno Registrace SI
81.00 Ptáček Jonáš TBM0717 232730
83.00 Novák Matyáš CTB0601 2081396
85.00 Jirků František SJI0600 52966
87.00 Blažek Cyril SJH0701 8662336
89.00 Teringl Vojtěch VCB0702 232980
91.00 Sikora Jan TZL0707 49484
93.00 Coufal Petr SJI0703 2121888
95.00 Červinka Adam OSN0707 53142
97.00 Horák Filip PHK0701 2088727
99.00 Kutáček Ondřej LTU0700 2103289
101.00 Jandera Kryštof PGP0700 7300279
103.00 Prášil Jakub SJI0702 2127589
107.00 Pelc Tadeáš CST0601 51330
109.00 Palát Přemek TTR0601 2084938
111.00 Knap Jakub PZR0701 2121882
113.00 Krätzer Matěj STA0702 2118111
115.00 Srb Vladimír SJI0701 2059733
117.00 Parkan Tomáš SJH0803 8663132
119.00 Flos Tomáš LPU0633 2103270
121.00 Husák Ondřej SLA0600 2067945

H14B

Délka:3100 Převýšení:120

Start Jméno Registrace SI
0.00 Lazák Jan LTU0500 2057590
2.00 Dundáček Karel SJH0401 420435
4.00 Choutka Matěj NPA0402 2122280
8.00 Čermák Martin PHK0502 2080972
10.00 Kodytek Adam SHK0402 2073745
12.00 Jelínek Filip RUZ0500 2113360
14.00 Dvořáček Tomáš OSN0505 2011898
16.00 Vítek Matěj SJI0500 2061841
18.00 Štichhauer Daniel LPU0405 8656502
20.00 Pompach Lukáš PHK0500 2035735
22.00 Kurka Jaroslav SHK0501 2082901
24.00 Šedivka Pavel LTU0401 2057587
26.00 Gregor Jáchym RUZ0400 2087716
28.00 Pelc Matyáš CST0401 436432
30.00 Hendrych Vít SJI0601 2080831
32.00 Krpata Michal LPU0403 8656545
34.00 Nešpor Jiří TTR0502 995847
36.00 Nouza Michal SJH0505 2113419
38.00 Novák Stanislav NPA0404 2122278
40.00 Haas Filip LPU0401 8656543
42.00 Cícha Václav TTR0401 2092373
44.00 Kolář Šimon SHK0405 7200597
46.00 Orany Vojtěch SJI0401 2126366
48.00 Stohanzl Patrik LPU0510 2085645
50.00 Pavelec Matěj NPA0501 2122282
52.00 Potužník Viktor SJH0504 2096259
54.00 Prášil Tomáš TTR0501 51771
56.00 Dohnálek Tomáš SHK0403 1400421
58.00 Krätzer Jakub STA0501 2118112
60.00 Fajfer Filip NPA0401 2122275
62.00 Neumann Matěj PHK0400 2073740
64.00 Černík Adam SHK0404 7210119
66.00 Morávek Martin SRK0503 7207356
68.00 Typlt Tomáš NPA0406 7207895
70.00 Doucha Martin SNA0501 9636
72.00 Málek David PHK0504 7260020
74.00 Rak Tomáš SHK0400 2049527
76.00 Venhauer Vojtěch SJI0505 2125372
78.00 Pirožek Vojtěch LTU0400 2057589
80.00 Šeps Daniel SRK0504 2027229

H16B

Délka:3399 Převýšení:130

Start Jméno Registrace SI
4.00 Pobuda Vojtěch SJH0302 436440
6.00 Kouba Marek VTA0202 7210239
8.00 Vališ Jan LPU0210 2091559
10.00 Tichý Lubomír SHK0303 7206348
12.00 Jelínek Kryštof RUZ0301 2099490
14.00 Šitina Tomáš LTU0300 2057588
16.00 Novák Jakub KRE0201 8660920
18.00 Tkáč Juraj SJI0200 2080961
20.00 Šišma Vojtěch LPU0204 7208077
22.00 Palát Bohuslav TTR0201 4538
24.00 Flegl Martin SRK0300 2091541
26.00 Venhoda Matěj SJI0301 2126352
28.00 Dvořáček Jakub OSN0303 53173
30.00 Mrskoč Marek LPU0205 8654896
32.00 Sitař Miroslav PZR0205 232348
34.00 Fejfar Lukáš LPU0310 232602

H18B

Délka:4000 Převýšení:150

Start Jméno Registrace SI
66.00 Gottfried Adam VCB0005 426392
68.00 Paleček Ondřej LPU0105 8656505
70.00 Koditek Jonáš KUO0101 2051522
72.00 Porkert Jan SHK0100 7207030
74.00 Karásek Matěj SJC0001 8499900
76.00 Veselý Vojtěch SJH0001 442888
78.00 Cícha Matěj TTR0102 2800321
80.00 Urban Michal KUO0001 2035149
82.00 Šitina Jakub LTU0001 2057577
84.00 Mikuláš Jan VCB0103 426391
86.00 Langr Jan SHK0101 51179
88.00 Samek Tomáš PHK0001 8656629
90.00 Poláček Tomáš PZR0102 2052352

H20B

Délka:4299 Převýšení:160

Start Jméno Registrace SI
0.00 Žanda Jan CTB9901 1413712
2.00 Kafka Matěj SJI9903 7200364
4.00 Žák Jan LPU9802 2025379
6.00 Sabol Josef CTB9902 436413
8.00 Šklíba Michal SRK9900 7201758

H21B

Délka:5200 Převýšení:185

Start Jméno Registrace SI
1.00 Podivínský Tomáš SCP7201 51557
3.00 Kozák Osvald TBM8201 515009
5.00 Korecký Miroslav CHT7901 301360
7.00 Fučík Karel VBM7246 720921
9.00 Ptáček Pavel BBM9600 7207026
11.00 Vébr Jiří VTA6901 515484
13.00 Hledík Jakub CHT9501 7207628
15.00 Jurica Jan LPU9611 1400447
17.00 Klvaňa Milan CHT7500 53145
19.00 Krmaš Václav SRK8001 8008111
21.00 Blažek Zdeněk SJH7601 2113365
23.00 Novák Jakub NNN 920682
25.00 Khýn Vítězslav ASU8304 7203321
27.00 Kamenický Jeroným OSN9549 8651708
29.00 Vávra Jaroslav LPU7308 7203457
31.00 Krejsa Jan CHT8701 8663150
33.00 Vlach Jiří AOV7900 7202896
35.00 Palas Jan SJC8507 8008014
37.00 Henek Michal RBK8605 515193
39.00 Krejsa Martin CHT9001 8656563
41.00 Míča Tomáš LPU9707 2032186
43.00 Doucha Jiří SNA7105 8655470
45.00 Zbranek Roman TZL8808 8422248
47.00 Kořan Pavel VBM7401 889316
49.00 Komárek Arnošt SJH7702 8662283
51.00 Novák Pavel CTB7001 7260014
53.00 Dvořáček Jiří OSN7502 52250
55.00 Ptáček Martin SRK9509 7209655
57.00 Šafařík Ivo OPI7402 434828
59.00 Matras Tomáš CHT8001 7210808
61.00 Gregor Martin CTB7701 2121756
63.00 Novotný Jiří TZL8001 515192
65.00 Hovorka Jan LPU7907 9337
67.00 Kamenický Tobiáš OSN9339 9930517
69.00 Henek Vladan VBM8002 2011839
71.00 Vítek Pavel CHT7501 51999
73.00 Nouza Petr ml. SJH9300 2079508
75.00 Šťastný Karel CTB7901 2087711
77.00 Mazal Zdeněk VBM8103 7207858
79.00 Martinec Petr CHT8502 52168
81.00 Hübner Jan CTB7902 2082923
83.00 Kříž Lukáš TTR8201 515159

H21C

Délka:4299 Převýšení:140

Start Jméno Registrace SI
51.00 Hladílek Jan PZR8814 49824
53.00 Nesrovnal Jaroslav JHB8305 4630
55.00 Kutal Jiří OSN8601 9285
57.00 Hybeš David CHT9903 53168
59.00 Culka Josef JHB8607 7300171
61.00 Lehár Adam LPU9114 2088721
63.00 Novohradský Petr PZR8903 53700

H21D

Délka:4000 Převýšení:120

Start Jméno Registrace SI
71.00 Kubák Martin ml. SJH9902 336772
73.00 Čermák Marek RUZ0001 53500
75.00 Pobuda Michal SJH7403 442870
77.00 Honzák Tomáš JHB7702 7201753
79.00 Pecka Lukáš HLV7707 2111811
81.00 Peřinka Šimon BBM9700 331797
83.00 Hanousek Martin CTB7910 4678
85.00 Nevrkla Tomáš RUZ7600 2133899

H35B

Délka:4599 Převýšení:150

Start Jméno Registrace SI
38.00 Kárník Jan LPU7811 9201841
40.00 Červinka Jan OSN8002 53174
42.00 Fukátko Jan LPU8105 8636191
44.00 Koblížek Kamil KUO8001 980350
46.00 Šabatka Petr LPU8106 9269
48.00 Kříž Dušan KRL7800 2801021
50.00 Vodička Oldřich LPU7715 2025371
52.00 Netopil Libor VAM7401 1700083

H35C

Délka:4099 Převýšení:135

Start Jméno Registrace SI
103.00 Konfršt Josef 6HC8100 2126341
105.00 Míchal Jiří SJH7802 2096231
107.00 Cícha Radek TTR7503 2092381
109.00 Rychtárik Ladislav SJH8001 436407
111.00 Adam Aleš TRT8100 2112763
113.00 Veselý Oldřich SJH7101 442847
115.00 Běloušek Pavel CTB7602 2118480
117.00 Bielinová Petra 9XX7700 2134300
119.00 Sláma Jaroslav OSN6901 1232505
123.00 Soldán Vladimír JPV6526 2020730
125.00 Hájek Ondřej TBM7511 53269
127.00 Klusáček Luděk CTB7803 232875
129.00 Věžník Roman TTR7901 7205015
131.00 Ptáček Ondřej TBM7120 2083358
133.00 Čermák Martin RUZ 2102675

H40B

Délka:4099 Převýšení:135

Start Jméno Registrace SI
83.00 Stoklasa Radek OSN7500 9306
85.00 Václavek Jan LPU7816 2025376
87.00 Janošík Radek VCB7402 416301
89.00 Stohanzl Jan LPU7600 2103261
91.00 Blažek Petr SJH7402 2051486
93.00 Kurfürst Pavel FSP7400 207827
95.00 Potužník Martin SJH7705 2113492
97.00 Šunka Jan LOU7600 7205005
99.00 Zámečník David KAM7500 207208

H45B

Délka:4000 Převýšení:120

Start Jméno Registrace SI
41.00 Kosobud Dušan VTA7201 7208073
43.00 Pipek Kamil LPU7310 2049532
45.00 Beneš Jan SJH7001 8651725
47.00 Jandera Tomáš SOB7300 7300190
49.00 Chvátil Jiří PHK7200 336717
51.00 Kolář Viktor SHK7300 2049537
53.00 Doubek Petr SLA7000 7209351
55.00 Fencl Petr LPU6901 9230
57.00 Zámečník Pavel 3VX7200 2801012
59.00 Vališ Jan LPU7104 2091562
61.00 Lazák Jan LTU6900 2057593
63.00 Brožek Tomáš KUO6902 920653
65.00 Princ David TCB6901 515069

H45C

Délka:3899 Převýšení:110

Start Jméno Registrace SI
90.00 Dundáček Milan SJH6902 336790
92.00 Suk Marek PZR6701 410394
94.00 Metelka Pavel PHK6800 2058529
96.00 Trojan Jiří SJH6601 434831
98.00 Nechuta Milan PZR7007 49811
100.00 Strnad Pavel HCE7100 1417262
102.00 Parkan Jiří SJH6801 8656643
104.00 Jirous Jiří TAP7201 442867

H50B

Délka:3899 Převýšení:110

Start Jméno Registrace SI
70.00 Kovačič Marek OSN6600 53428
72.00 Novotný Petr SJH6502 2079504
74.00 Žanda Jan CTB6701 7260028
76.00 Nouza Petr SJH6501 2079498
78.00 Ptáček Pavel BBM6508 980377
80.00 Hanuš Pavel LTU6501 2085618
82.00 Teringl Radek VCB6502 8044
84.00 Langr Jan SHK6701 9531

H55B

Délka:3700 Převýšení:110

Start Jméno Registrace SI
89.00 Blabla Zdeněk PCB5901 51406
91.00 Nešpor Jan TTR6101 8663162
93.00 Řehák Pavel SJC6001 8008020
95.00 Wurzel Břetislav OSN6005 8006005
97.00 Novotný Miroslav LPU5905 2108909
99.00 Hirš Libor VBM6000 7201772
101.00 Fencl Jiří LPU6301 9653

H55C

Délka:3399 Převýšení:110

Start Jméno Registrace SI
43.00 Hrstka Vladislav JHB5702 995881
45.00 Jalový Jaroslav RBK5719 8812
47.00 Romanovský Alois SJH6101 331118
49.00 Orálek Miroslav TTR5201 52252
51.00 Matras Jaroslav CHT5301 51953
53.00 Jašek Milan TBM6201 232747
55.00 Zlesák Milan CHT5101 51951
57.00 Havlík Milan SJH6201 231209
59.00 Klusáček Martin TTR5601 2103756
61.00 Vítek Josef CHT4802 51948
63.00 Novohradský Jan PZR5309 232741
65.00 Henek Milan RBK5307 52078
67.00 Černík Zdeněk OSN6025 8011
69.00 Denemarek Oldřich BBM5100 7510216
71.00 Nosek Vladimír SJH5901 442873

H60B

Délka:3399 Převýšení:110

Start Jméno Registrace SI
21.00 Vícha Vladimír LPU5801 7207852
23.00 Gazdačko Milan SHK5702 410797
25.00 Robotka Libor PBM5303 7209359
27.00 Klimpl Petr LPU5401 8656533
29.00 Běhoun Pavel PHK5701 2102525
31.00 Hones Sepp 26A5400 8116117
33.00 Cedrych Karel TJP5500 446334
35.00 Knap Jan LPU5101 51105
37.00 Hájek Jan MAS5401 7885
39.00 Hejzlar Josef VCB5601 53728

H65B

Délka:3100 Převýšení:80

Start Jméno Registrace SI
0.00 Kalibán Jaroslav NPA5101 2059741

H65C

Délka:2700 Převýšení:95

Start Jméno Registrace SI
116.00 Vodrážka Oldřich CHT4701 52323
118.00 Blecha Ladislav TRT5100 51989
120.00 Starka František CHT4801 51949
122.00 Gřunděl Ivan SJH4201 9200531

H70B

Délka:2700 Převýšení:95

Start Jméno Registrace SI
100.00 Šafařík Bedřich OPI4600 443103
102.00 Dokoupil Vladimír VBM4806 53305
104.00 Fridrich Jaroslav LPU4501 9256
106.00 Hrobař Rudolf SRK4702 9798
108.00 Kříž Pavel PZR4800 2023807
110.00 Sikora Miroslav BOV4802 2102807

H75B

Délka:2399 Převýšení:85

Start Jméno Registrace SI

H80B

Délka:2000 Převýšení:75

Start Jméno Registrace SI

HDR

Délka:2299 Převýšení:100

Start Jméno Registrace SI
0.00 Ptáčková Lucie TBM1372 53240
0.00 Kozák Vojtěch TBM1101 53103
0.00 Kozáková Zuzana TBM1352 9577
0.00 Minařík František VCB1103 2104594
0.00 Gregorová Magdalena CTB1151 51663
0.00 Teringlová Veronika VCB1251 2081379
0.00 Brychtová Lucie JHB1352 53444
0.00 Kubáková Laura SJH1550 301356
0.00 Hübner Václav CTB1102 2118463
0.00 Rychtárik Jáchym SJH1201 2103754
0.00 Rychtáriková Sofie SJH1551 2118501
0.00 Dočkal Prokop SJI1201 2113497
0.00 Klusáčková Dorota CTB1152 2120639
0.00 Šunková Sára LOU1051 2011836
0.00 Šunka Hubert LOU1200 2011823
0.00 Běloušek Matěj CTB1202 2113412
0.00 Míka Ondřej VCB1003 887942
0.00 Míka Tomáš VCB1403 2115728
0.00 Martinec Eduard CHT1202 2102866
0.00 Fukátko Václav LPU1302 52178
0.00 Kárníková Alžběta LPU1354 920672
0.00 Šťastný Vilém CTB1301 51838
0.00 Šťastný Antonín CTB1101 51830
0.00 Věžník Roman TTR1111 2115150
0.00 Korecký Radan CHT1401 2134303
0.00 Heimlich Bořivoj 5FZ1300 2011806
0.00 Dostálová Rebeka HCE1150 2126397
0.00 Doleželová Jolana STA1151 2116494
0.00 Krätzer Vojtěch STA1203 2118115
0.00 Eliáš Vojta 9XX1500 2011801
0.00 Palas Tomáš SJC1501 52330
0.00 Hájek Vojtěch TBM1201 53234
0.00 Mascheter Kryštof RUZ 8654887
0.00 Kubešová Klára RUZ1251 8654910
0.00 Nevrklová Adéla RUZ1252 2133912
0.00 Jíra Tomáš RUZ 51923
0.00 Jírová Kristýna 8654884
