Startovní listina po klubech

Žebříček B-Čechy východ, oblastní žebříček

Růžená

2018-09-09T10:00:00.000

  26A  3VX  5FZ  6HC  9XX  AOV  ASU  BBM  BOV  CST  CTB  FSP  HCE  HLV  CHT  JHB  JPV  KAM  KRE  KRL  KUO  LOU  LPU  LTU  MAS  NNN  NPA  OPI  OSN  PBM  PCB  PGP  PHK  PZR  RBK  RUZ  SCP  SHK  SJC  SJH  SJI  SLA  SNA  SOB  SOS  SRK  STA  TAP  TBM  TCB  TJP  TRT  TTR  TZL  UOL  VAM  VBM  VCB  VIC  VTA  ZBM  ZPV 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Jírová Kristýna 8654884
0.00 HDR Poropatichová Marie 2125340
0.00 HDR Černý Ondřej 2127647
0.00 P Gawel Jiří 301272

26A

Start Kategorie Jméno Registrace SI
31.00 H60B Hones Sepp 26A5400 8116117

3VX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
13.00 D40B Zámečníková Jitka 3VX7450 2103763
57.00 H45B Zámečník Pavel 3VX7200 2801012

5FZ

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Heimlich Bořivoj 5FZ1300 2011806

6HC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
103.00 H35C Konfršt Josef 6HC8100 2126341

9XX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
117.00 H35C Bielinová Petra 9XX7700 2134300
0.00 HDR Eliáš Vojta 9XX1500 2011801
0.00 P Eliášová Kateřina 9XX0150 2011802

AOV

Start Kategorie Jméno Registrace SI
97.00 D21B Vlachová Tereza AOV8750 1470167
33.00 H21B Vlach Jiří AOV7900 7202896

ASU

Start Kategorie Jméno Registrace SI
83.00 D21B Křečková Lenka ASU9271 515412
25.00 H21B Khýn Vítězslav ASU8304 7203321

BBM

Start Kategorie Jméno Registrace SI
48.00 D45C Peřinková Irena BBM6550 331257
9.00 H21B Ptáček Pavel BBM9600 7207026
81.00 H21D Peřinka Šimon BBM9700 331797
78.00 H50B Ptáček Pavel BBM6508 980377
69.00 H55C Denemarek Oldřich BBM5100 7510216

BOV

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 D75B Stará Pavla BOV4251 9576
110.00 H70B Sikora Miroslav BOV4802 2102807

CST

Start Kategorie Jméno Registrace SI
45.00 D40B Pelcová Pavla CST7454 7749
107.00 H12C Pelc Tadeáš CST0601 51330
28.00 H14B Pelc Matyáš CST0401 436432

CTB

Start Kategorie Jméno Registrace SI
50.00 D10C Nováková Anna Marie CTB0951 2081397
50.00 D12C Gregorová Alice CTB0751 51139
68.00 D12C Paulová Barbora CTB0753 2121757
76.00 D12C Běloušková Kateřina CTB0752 2082930
5.00 D14B Paulová Pavlína CTB0551 2119195
106.00 D18B Boháčová Anna CTB0051 8884
81.00 D21B Voborníková Alena CTB9451 2081369
85.00 D21B Benešová Jana CTB9452 8656518
91.00 D21B Gregorová Kamila CTB8151 7208080
57.00 D35C Klusáčková Lenka CTB8051 232874
63.00 D35C Šťastná Lenka CTB8351 2082926
73.00 D35C Paulová Hana CTB7851 51836
60.00 D45C Voborníková Eva CTB6851 2080977
60.00 H10C Klusáček Mikuláš CTB0902 2111816
34.00 H10N Gregor Marek CTB0901 887165
40.00 H10N Novák Tobiáš CTB1103 2119198
83.00 H12C Novák Matyáš CTB0601 2081396
0.00 H20B Žanda Jan CTB9901 1413712
6.00 H20B Sabol Josef CTB9902 436413
51.00 H21B Novák Pavel CTB7001 7260014
61.00 H21B Gregor Martin CTB7701 2121756
75.00 H21B Šťastný Karel CTB7901 2087711
81.00 H21B Hübner Jan CTB7902 2082923
83.00 H21D Hanousek Martin CTB7910 4678
115.00 H35C Běloušek Pavel CTB7602 2118480
127.00 H35C Klusáček Luděk CTB7803 232875
74.00 H50B Žanda Jan CTB6701 7260028
0.00 HDR Hübner Václav CTB1102 2118463
0.00 HDR Šťastný Antonín CTB1101 51830
0.00 HDR Gregorová Magdalena CTB1151 51663
0.00 HDR Běloušek Matěj CTB1202 2113412
0.00 HDR Klusáčková Dorota CTB1152 2120639
0.00 HDR Šťastný Vilém CTB1301 51838
0.00 P Nováková Hana CTB7551 2120621
0.00 P Žandová Hana CTB7052 339558
0.00 P Běloušková Ilona CTB8053 436415

FSP

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 D10N Kurfürstová Marie FSP1050 1407430
1.00 D40B Kurfürstová Magdalena FSP7852 207837
93.00 H40B Kurfürst Pavel FSP7400 207827

HCE

Start Kategorie Jméno Registrace SI
30.00 D12C Dostálová Judita HCE0750 1421898
100.00 H45C Strnad Pavel HCE7100 1417262
0.00 HDR Dostálová Rebeka HCE1150 2126397
0.00 P Strnadová Anna HCE0051 2113504

HLV

Start Kategorie Jméno Registrace SI
77.00 D35C Smětáková Ivana HLV8153 52670
79.00 H21D Pecka Lukáš HLV7707 2111811

CHT

Start Kategorie Jméno Registrace SI
40.00 D10C Vítková Eva CHT1053 682379
48.00 D10C Charouzová Eliška CHT0851 2124755
2.00 D10N Slavíková Barbora CHT10xx 2115720
6.00 D10N Korecká Eva CHT1054 7207853
32.00 D12C Zoulíková Vendula CHT0753 2120999
36.00 D12C Slavíková Eva CHT0652 2124751
60.00 D12C Halamková Justýna CHT0651 2115707
64.00 D12C Drobná Kateřina CHT0654 2120993
72.00 D12C Boučková Eva CHT0751 2115701
1.00 D20B Dvořáková Klára CHT9852 7207865
73.00 D21B Korecká Lenka CHT8053 515504
79.00 D21B Ondráčková Lucie CHT9254 53127
101.00 D21C Binková Jana CHT8651 52312
107.00 D21C Kašparová Lucie CHT9652 53141
113.00 D21C Kratochvílová Stanislava CHT8751 4537
39.00 D21D Martincová Kristýna CHT8551 63591
43.00 D21D Moravčíková Hana CHT9751 2109708
45.00 D21D Drobná Markéta CHT7651 2111744
69.00 D35B Zoulíková Iveta CHT8052 7207872
75.00 D35C Krejsová Martina CHT8152 52175
28.00 D55C Jansová Alena CHT5852 51897
74.00 H10C Vítek Vojtěch CHT0801 682374
5.00 H21B Korecký Miroslav CHT7901 301360
13.00 H21B Hledík Jakub CHT9501 7207628
17.00 H21B Klvaňa Milan CHT7500 53145
31.00 H21B Krejsa Jan CHT8701 8663150
39.00 H21B Krejsa Martin CHT9001 8656563
59.00 H21B Matras Tomáš CHT8001 7210808
71.00 H21B Vítek Pavel CHT7501 51999
79.00 H21B Martinec Petr CHT8502 52168
57.00 H21C Hybeš David CHT9903 53168
51.00 H55C Matras Jaroslav CHT5301 51953
55.00 H55C Zlesák Milan CHT5101 51951
61.00 H55C Vítek Josef CHT4802 51948
116.00 H65C Vodrážka Oldřich CHT4701 52323
120.00 H65C Starka František CHT4801 51949
0.00 HDR Korecký Radan CHT1401 2134303
0.00 HDR Martinec Eduard CHT1202 2102866
0.00 HDR Matrasová Marie CHT1451 51980
0.00 P Vacková Anna CHT0051 51970

JHB

Start Kategorie Jméno Registrace SI
28.00 D10C Honzáková Nelka JHB0851 4686
31.00 D14B Honzáková Lenka JHB0551 49805
103.00 D21C Fencíková Vladislava JHB6553 7204508
109.00 D21C Nesrovnalová Iveta JHB8952 53615
61.00 D35C Brychtová Zuzana JHB8053 2103783
67.00 D35C Honzáková Jana JHB7753 7207340
46.00 H10N Šidlák Dominik JHB0801 49825
53.00 H21C Nesrovnal Jaroslav JHB8305 4630
59.00 H21C Culka Josef JHB8607 7300171
77.00 H21D Honzák Tomáš JHB7702 7201753
43.00 H55C Hrstka Vladislav JHB5702 995881
0.00 HDR Brychtová Lucie JHB1352 53444
0.00 P Korberová Lenka JHB8452 0

JPV

Start Kategorie Jméno Registrace SI
123.00 H35C Soldán Vladimír JPV6526 2020730

KAM

Start Kategorie Jméno Registrace SI
94.00 H10C Kříž Matěj KAM0900 2090857
99.00 H40B Zámečník David KAM7500 207208

KRE

Start Kategorie Jméno Registrace SI
47.00 D40B Nováková Alena KRE7450 8660908
7.00 D45B Dulovcová Marie KRE7051 7207876
116.00 D55B Troupová Vladěna KRE6351 51412
120.00 D55B Kovaříčková Darja KRE6352 51413
16.00 H16B Novák Jakub KRE0201 8660920

KRL

Start Kategorie Jméno Registrace SI
71.00 D35B Křížová Lenka KRL7951 2800313
48.00 H35B Kříž Dušan KRL7800 2801021

KUO

Start Kategorie Jméno Registrace SI
41.00 D14B Brožková Tereza KUO0451 2087684
102.00 D18B Kubíčková Iva KUO0153 2091564
35.00 D40B Brožková Květa KUO7451 887160
70.00 H18B Koditek Jonáš KUO0101 2051522
80.00 H18B Urban Michal KUO0001 2035149
44.00 H35B Koblížek Kamil KUO8001 980350
63.00 H45B Brožek Tomáš KUO6902 920653

LOU

Start Kategorie Jméno Registrace SI
4.00 D10N Šunková Berta LOU0850 2011833
5.00 D40B Šunková Karolína LOU7550 2011834
97.00 H40B Šunka Jan LOU7600 7205005
0.00 HDR Šunková Sára LOU1051 2011836
0.00 HDR Šunka Hubert LOU1200 2011823

LPU

Start Kategorie Jméno Registrace SI
10.00 D10N Fenclová Hana LPU1054 9660
16.00 D10N Fukátková Ludmila LPU1053 52171
28.00 D12C Zitková Andrea LPU0751 2049541
42.00 D12C Pipková Karolína LPU0756 7200907
58.00 D12C Petrásová Michaela LPU0680 2096149
74.00 D12C Tichá Alexandra LPU0757 2075616
11.00 D14B Mrskočová Markéta LPU0553 2049520
17.00 D14B Haasová Klára LPU0655 2070811
39.00 D14B Dvořáková Kateřina LPU0656 2070812
51.00 D14B Vošahlíková Ema LPU0663 2102545
17.00 D16B Kovářová Jana LPU0251 1421908
21.00 D16B Bártová Adéla LPU0353 2102522
37.00 D16B Vodičková Johana LPU0354 8656504
96.00 D18B Vojtíšková Viktorie LPU0051 7201814
100.00 D18B Držková Berenika LPU0151 7200905
104.00 D18B Škorpíková Barbora LPU0060 2049516
3.00 D20B Barnetová Veronika LPU9952 2082907
77.00 D21B Fenclová Marta LPU7667 8651740
67.00 D35B Knapová Iva LPU6052 9316
73.00 D35B Kárníková Kamila LPU8153 2118499
77.00 D35B Haasová Renata LPU7960 410784
15.00 D40B Štichhauerová Kateřina LPU7468 2070813
19.00 D40B Švíglerová Pavla LPU7658 889272
25.00 D40B Krpatová Zuzana LPU7558 2035734
33.00 D40B Mrskočová Dana LPU7356 2049512
1.00 D45B Demlová Jitka LPU6955 9201630
9.00 D45B Horáková Jindra LPU6854 8660598
15.00 D45B Pipková Táňa LPU7156 2049550
27.00 D45B Koberová Lenka LPU6954 8660905
114.00 D55B Lehárová Iva LPU6152 2109765
12.00 D60B Novotná Jiřina LPU5654 2125366
18.00 D60B Víchová Ladislava LPU5851 888601
85.00 D65B Kellnerová Stanislava LPU4950 436429
2.00 D70B Kubíková Květa LPU4752 9247
66.00 H10C Frosch Vítek LPU0801 232607
82.00 H10C Kárník Štěpán LPU1002 2049542
119.00 H12C Flos Tomáš LPU0633 2103270
18.00 H14B Štichhauer Daniel LPU0405 8656502
32.00 H14B Krpata Michal LPU0403 8656545
40.00 H14B Haas Filip LPU0401 8656543
48.00 H14B Stohanzl Patrik LPU0510 2085645
8.00 H16B Vališ Jan LPU0210 2091559
20.00 H16B Šišma Vojtěch LPU0204 7208077
30.00 H16B Mrskoč Marek LPU0205 8654896
34.00 H16B Fejfar Lukáš LPU0310 232602
68.00 H18B Paleček Ondřej LPU0105 8656505
4.00 H20B Žák Jan LPU9802 2025379
15.00 H21B Jurica Jan LPU9611 1400447
29.00 H21B Vávra Jaroslav LPU7308 7203457
41.00 H21B Míča Tomáš LPU9707 2032186
65.00 H21B Hovorka Jan LPU7907 9337
61.00 H21C Lehár Adam LPU9114 2088721
38.00 H35B Kárník Jan LPU7811 9201841
42.00 H35B Fukátko Jan LPU8105 8636191
46.00 H35B Šabatka Petr LPU8106 9269
50.00 H35B Vodička Oldřich LPU7715 2025371
85.00 H40B Václavek Jan LPU7816 2025376
89.00 H40B Stohanzl Jan LPU7600 2103261
43.00 H45B Pipek Kamil LPU7310 2049532
55.00 H45B Fencl Petr LPU6901 9230
59.00 H45B Vališ Jan LPU7104 2091562
97.00 H55B Novotný Miroslav LPU5905 2108909
101.00 H55B Fencl Jiří LPU6301 9653
21.00 H60B Vícha Vladimír LPU5801 7207852
27.00 H60B Klimpl Petr LPU5401 8656533
35.00 H60B Knap Jan LPU5101 51105
104.00 H70B Fridrich Jaroslav LPU4501 9256
0.00 HDR Kárníková Alžběta LPU1354 920672
0.00 HDR Fukátko Václav LPU1302 52178

LTU

Start Kategorie Jméno Registrace SI
7.00 D14B Hošková Kateřina LTU0451 2057578
29.00 D14B Licková Štěpánka LTU0452 2057583
17.00 D40B Licková Dana LTU7350 2057595
17.00 D45B Lazáková Šárka LTU6952 2057594
40.00 D50B Hindráková Martina LTU6451 7201808
118.00 D55B Hanušová Jitka LTU6352 2085638
4.00 D70B Kutáčková Stanislava LTU4751 2058517
99.00 H12C Kutáček Ondřej LTU0700 2103289
0.00 H14B Lazák Jan LTU0500 2057590
24.00 H14B Šedivka Pavel LTU0401 2057587
78.00 H14B Pirožek Vojtěch LTU0400 2057589
14.00 H16B Šitina Tomáš LTU0300 2057588
82.00 H18B Šitina Jakub LTU0001 2057577
61.00 H45B Lazák Jan LTU6900 2057593
80.00 H50B Hanuš Pavel LTU6501 2085618

MAS

Start Kategorie Jméno Registrace SI
37.00 H60B Hájek Jan MAS5401 7885

NNN

Start Kategorie Jméno Registrace SI
23.00 H21B Novák Jakub NNN 920682
0.00 P Jonáš Luboš NNNXXX 219258

NPA

Start Kategorie Jméno Registrace SI
90.00 D18B Nováková Světlana NPA0151 2122276
20.00 D60B Kalibánová Jiřina NPA5351 2060217
4.00 H14B Choutka Matěj NPA0402 2122280
38.00 H14B Novák Stanislav NPA0404 2122278
50.00 H14B Pavelec Matěj NPA0501 2122282
60.00 H14B Fajfer Filip NPA0401 2122275
68.00 H14B Typlt Tomáš NPA0406 7207895
0.00 H65B Kalibán Jaroslav NPA5101 2059741

OPI

Start Kategorie Jméno Registrace SI
23.00 D16B Šafaříková Lucie OPI0350 439103
57.00 H21B Šafařík Ivo OPI7402 434828
100.00 H70B Šafařík Bedřich OPI4600 443103

OSN

Start Kategorie Jméno Registrace SI
26.00 D10C Dvořáčková Eva OSN1050 53177
42.00 D10C Kamenická Tereza Ester OSN0888 7208071
12.00 D10N Pilná Anna OSN1151 436927
48.00 D12C Dvořáčková Jana OSN0757 53158
54.00 D12C Janíčková Jolana OSN0777 53602
21.00 D14B Pilná Klára OSN0452 436958
27.00 D14B Marečková Ema OSN0450 8656602
61.00 D14B Stoklasová Zuzana OSN0454 2080908
31.00 D16B Slámová Taťána OSN0250 7207775
93.00 D21B Vališová Martina OSN9696 981804
9.00 D40B Dvořáčková Jana OSN7850 52230
21.00 D40B Kamenická Lenka OSN6955 9690219
50.00 D45C Janíčková Jitka OSN7356 53603
56.00 D45C Wurzelová Dana OSN6654 8006654
95.00 H12C Červinka Adam OSN0707 53142
14.00 H14B Dvořáček Tomáš OSN0505 2011898
28.00 H16B Dvořáček Jakub OSN0303 53173
27.00 H21B Kamenický Jeroným OSN9549 8651708
53.00 H21B Dvořáček Jiří OSN7502 52250
67.00 H21B Kamenický Tobiáš OSN9339 9930517
55.00 H21C Kutal Jiří OSN8601 9285
40.00 H35B Červinka Jan OSN8002 53174
119.00 H35C Sláma Jaroslav OSN6901 1232505
83.00 H40B Stoklasa Radek OSN7500 9306
70.00 H50B Kovačič Marek OSN6600 53428
95.00 H55B Wurzel Břetislav OSN6005 8006005
67.00 H55C Černík Zdeněk OSN6025 8011
0.00 P Kovačičová Ivona OSN6850 51991

PBM

Start Kategorie Jméno Registrace SI
34.00 D55C Robotková Lenka PBM5451 7209368
25.00 H60B Robotka Libor PBM5303 7209359

PCB

Start Kategorie Jméno Registrace SI
89.00 H55B Blabla Zdeněk PCB5901 51406

PGP

Start Kategorie Jméno Registrace SI
101.00 H12C Jandera Kryštof PGP0700 7300279

PHK

Start Kategorie Jméno Registrace SI
36.00 D10C Čapková Markéta PHK0850 9665
9.00 D14B Metelková Michaela PHK0550 2056274
25.00 D14B Doudová Alžběta PHK0554 2103273
49.00 D14B Čapková Anna PHK0451 2053586
53.00 D14B Neumannová Alžběta PHK0650 2056296
57.00 D14B Chvátilová Johana PHK0450 2035744
33.00 D16B Horáková Veronika PHK0353 2087682
110.00 D18B Hápová Petra PHK0051 2075681
23.00 D40B Čapková Petra PHK7850 2053587
27.00 D40B Chvátilová Pavlína PHK7450 9430
43.00 D40B Samková Renáta PHK7456 1413977
112.00 D55B Běhounová Jiřina PHK5651 2102552
97.00 H12C Horák Filip PHK0701 2088727
8.00 H14B Čermák Martin PHK0502 2080972
20.00 H14B Pompach Lukáš PHK0500 2035735
62.00 H14B Neumann Matěj PHK0400 2073740
72.00 H14B Málek David PHK0504 7260020
88.00 H18B Samek Tomáš PHK0001 8656629
49.00 H45B Chvátil Jiří PHK7200 336717
94.00 H45C Metelka Pavel PHK6800 2058529
29.00 H60B Běhoun Pavel PHK5701 2102525
0.00 P Málek Lukáš PHK7606 2070847

PZR

Start Kategorie Jméno Registrace SI
88.00 D18B Polanská Nelly PZR0152 2088199
75.00 D21B Rosecká Alena PZR5654 7205030
117.00 D21C Urbanová Johana PZR9251 232496
52.00 D45C Suková Renata PZR7352 410374
58.00 D45C Nechutová Alena PZR6969 2075659
14.00 D65C Křížová Zdenka PZR5051 301209
70.00 H10C Šimon Eduard PZR0800 126
78.00 H10C Libra Matyáš PZR0900 220398
111.00 H12C Knap Jakub PZR0701 2121882
32.00 H16B Sitař Miroslav PZR0205 232348
90.00 H18B Poláček Tomáš PZR0102 2052352
51.00 H21C Hladílek Jan PZR8814 49824
63.00 H21C Novohradský Petr PZR8903 53700
92.00 H45C Suk Marek PZR6701 410394
98.00 H45C Nechuta Milan PZR7007 49811
63.00 H55C Novohradský Jan PZR5309 232741
108.00 H70B Kříž Pavel PZR4800 2023807
0.00 P Kříž Martin PZR7801 8710

RBK

Start Kategorie Jméno Registrace SI
95.00 D21B Mazalová Monika RBK9252 7260027
105.00 D21C Kozumplíková Alice RBK8151 981818
26.00 D55C Jalová Marie RBK5761 49601
37.00 H21B Henek Michal RBK8605 515193
45.00 H55C Jalový Jaroslav RBK5719 8812
65.00 H55C Henek Milan RBK5307 52078
0.00 P Pekárková Radka RBK6767 2067938
0.00 P Pekárek Aleš RBK6602 4643

RUZ

Start Kategorie Jméno Registrace SI
46.00 D10C Kubešová Kristýna RUZ1050 361944
34.00 D12C Hofhanzlová Štěpánka RUZ0650 2801042
56.00 D12C Gregorová Julie RUZ0750 2135179
62.00 D12C Komínová Vendula RUZ0751 2092371
86.00 H10C Hofhanzl Antonín RUZ0902 2801030
12.00 H14B Jelínek Filip RUZ0500 2113360
26.00 H14B Gregor Jáchym RUZ0400 2087716
12.00 H16B Jelínek Kryštof RUZ0301 2099490
73.00 H21D Čermák Marek RUZ0001 53500
85.00 H21D Nevrkla Tomáš RUZ7600 2133899
133.00 H35C Čermák Martin RUZ 2102675
0.00 HDR Kubešová Klára RUZ1251 8654910
0.00 HDR Nevrklová Adéla RUZ1252 2133912
0.00 HDR Jíra Tomáš RUZ 51923
0.00 HDR Mascheter Kryštof RUZ 8654887
0.00 P Poropatichová Marie RUZ 7208083

SCP

Start Kategorie Jméno Registrace SI
1.00 H21B Podivínský Tomáš SCP7201 51557

SHK

Start Kategorie Jméno Registrace SI
19.00 D16B Raková Petra SHK0251 2049526
94.00 D18B Zimová Barbora SHK0151 2049549
29.00 D45B Langrová Monika SHK7251 9802
16.00 D60B Fejlková Alice SHK5351 9107
10.00 H14B Kodytek Adam SHK0402 2073745
22.00 H14B Kurka Jaroslav SHK0501 2082901
44.00 H14B Kolář Šimon SHK0405 7200597
56.00 H14B Dohnálek Tomáš SHK0403 1400421
64.00 H14B Černík Adam SHK0404 7210119
74.00 H14B Rak Tomáš SHK0400 2049527
10.00 H16B Tichý Lubomír SHK0303 7206348
72.00 H18B Porkert Jan SHK0100 7207030
86.00 H18B Langr Jan SHK0101 51179
51.00 H45B Kolář Viktor SHK7300 2049537
84.00 H50B Langr Jan SHK6701 9531
23.00 H60B Gazdačko Milan SHK5702 410797

SJC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
108.00 D18B Matějková Barbora SJC0156 8191119
74.00 H18B Karásek Matěj SJC0001 8499900
35.00 H21B Palas Jan SJC8507 8008014
93.00 H55B Řehák Pavel SJC6001 8008020
0.00 HDR Palas Tomáš SJC1501 52330

SJH

Start Kategorie Jméno Registrace SI
34.00 D10C Beranová Marie SJH0951 2087674
8.00 D10N Komárková Radka SJH1151 2025364
26.00 D12C Kopencová Anna SJH0752 2088158
38.00 D12C Potužníková Adéla SJH0754 2113415
52.00 D12C Benešová Michaela SJH0651 553451
66.00 D12C Komárková Zbyňka SJH0751 232404
13.00 D14B Kubáková Nela SJH0451 9201757
37.00 D14B Novotná Jitka SJH0454 8663172
45.00 D14B Blažková Veronika SJH0551 7210128
55.00 D14B Komárková Jindra SJH0453 426377
31.00 D40B Beranová Jana SJH7851 2035147
37.00 D40B Potužníková Eva SJH7652 2113481
41.00 D40B Komárková Lenka SJH7651 995845
19.00 D45B Benešová Iva SJH7051 9101672
62.00 D45C Dundáčková Hana SJH7052 442862
68.00 H10C Rychtárik Tadeáš SJH0901 2103731
84.00 H10C Beran Antonín SJH1101 2067961
88.00 H10C Blažek Vojtěch SJH1003 2096212
30.00 H10N Míchal Jakub SJH1001 2079509
38.00 H10N Nouza Vítek SJH1104 336789
44.00 H10N Kopenec Šimon SJH1002 2088209
87.00 H12C Blažek Cyril SJH0701 8662336
117.00 H12C Parkan Tomáš SJH0803 8663132
2.00 H14B Dundáček Karel SJH0401 420435
36.00 H14B Nouza Michal SJH0505 2113419
52.00 H14B Potužník Viktor SJH0504 2096259
4.00 H16B Pobuda Vojtěch SJH0302 436440
76.00 H18B Veselý Vojtěch SJH0001 442888
21.00 H21B Blažek Zdeněk SJH7601 2113365
49.00 H21B Komárek Arnošt SJH7702 8662283
73.00 H21B Nouza Petr ml. SJH9300 2079508
71.00 H21D Kubák Martin ml. SJH9902 336772
75.00 H21D Pobuda Michal SJH7403 442870
105.00 H35C Míchal Jiří SJH7802 2096231
109.00 H35C Rychtárik Ladislav SJH8001 436407
113.00 H35C Veselý Oldřich SJH7101 442847
91.00 H40B Blažek Petr SJH7402 2051486
95.00 H40B Potužník Martin SJH7705 2113492
45.00 H45B Beneš Jan SJH7001 8651725
90.00 H45C Dundáček Milan SJH6902 336790
96.00 H45C Trojan Jiří SJH6601 434831
102.00 H45C Parkan Jiří SJH6801 8656643
72.00 H50B Novotný Petr SJH6502 2079504
76.00 H50B Nouza Petr SJH6501 2079498
47.00 H55C Romanovský Alois SJH6101 331118
57.00 H55C Havlík Milan SJH6201 231209
71.00 H55C Nosek Vladimír SJH5901 442873
122.00 H65C Gřunděl Ivan SJH4201 9200531
0.00 HDR Kubáková Laura SJH1550 301356
0.00 HDR Rychtáriková Sofie SJH1551 2118501
0.00 HDR Rychtárik Jáchym SJH1201 2103754
0.00 HDR Míchal Jáchym SJH1601 2102692
0.00 P Míchalová Zuzana SJH8252 2102689
0.00 P Gregorová Lenka SJH 2096216
0.00 P Nouzová Alena SJH7151 2113478

SJI

Start Kategorie Jméno Registrace SI
38.00 D10C Novotná Nicol SJI0953 433091
52.00 D10C Krátká Eliška SJI0851 2125342
14.00 D10N Coufalová Júlia SJI0950 2099513
46.00 D12C Oranyová Sylva SJI0751 52192
78.00 D12C Vítková Hana SJI0750 336770
23.00 D14B Jindřichová Eliška SJI0553 2085599
59.00 D14B Srbová Michaela SJI0551 2059732
27.00 D16B Dočkalová Klára SJI0250 1396852
16.00 D65C Podhorská Věra SJI5252 232900
58.00 H10C Venhoda Lukáš SJI0801 2103300
64.00 H10C Černý Petr SJI0905 2129213
72.00 H10C Jirků Ondřej SJI0904 2125311
76.00 H10C Prášil Adam SJI0901 52969
80.00 H10C Dočkal Matouš SJI0900 2113416
85.00 H12C Jirků František SJI0600 52966
93.00 H12C Coufal Petr SJI0703 2121888
103.00 H12C Prášil Jakub SJI0702 2127589
115.00 H12C Srb Vladimír SJI0701 2059733
16.00 H14B Vítek Matěj SJI0500 2061841
30.00 H14B Hendrych Vít SJI0601 2080831
46.00 H14B Orany Vojtěch SJI0401 2126366
76.00 H14B Venhauer Vojtěch SJI0505 2125372
18.00 H16B Tkáč Juraj SJI0200 2080961
26.00 H16B Venhoda Matěj SJI0301 2126352
2.00 H20B Kafka Matěj SJI9903 7200364
0.00 HDR Dočkal Prokop SJI1201 2113497

SLA

Start Kategorie Jméno Registrace SI
121.00 H12C Husák Ondřej SLA0600 2067945
53.00 H45B Doubek Petr SLA7000 7209351
0.00 P Husáková Petra SLA7452 426378

SNA

Start Kategorie Jméno Registrace SI
64.00 D45C Douchová Jaroslava SNA7155 9606
90.00 H10C Doucha Tomáš SNA0801 9616
70.00 H14B Doucha Martin SNA0501 9636
43.00 H21B Doucha Jiří SNA7105 8655470

SOB

Start Kategorie Jméno Registrace SI
39.00 D40B Janderová Markéta SOB7750 2051485
47.00 H45B Jandera Tomáš SOB7300 7300190

SOS

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 P Pragerová Jana SOS 109
0.00 P Kölbl Jarmil SOS 336767

SRK

Start Kategorie Jméno Registrace SI
30.00 D10C Lepšová Lucie SRK0951 2091531
19.00 D14B Morávková Zuzana SRK0551 9201626
47.00 D14B Cejpková Karolína SRK0552 2025350
92.00 D18B Filipová Tereza SRK0050 2091516
98.00 D18B Kosová Tereza SRK0151 8660596
115.00 D21C Peremská Dana SRK9351 9536
11.00 D40B Filipová Ivana SRK7373 2096120
51.00 D40B Zemánková Eva SRK7452 9796
33.00 D45B Kosová Michaela SRK6752 8660597
66.00 H14B Morávek Martin SRK0503 7207356
80.00 H14B Šeps Daniel SRK0504 2027229
24.00 H16B Flegl Martin SRK0300 2091541
8.00 H20B Šklíba Michal SRK9900 7201758
19.00 H21B Krmaš Václav SRK8001 8008111
55.00 H21B Ptáček Martin SRK9509 7209655
106.00 H70B Hrobař Rudolf SRK4702 9798

STA

Start Kategorie Jméno Registrace SI
70.00 D12C Doleželová Vendula STA0751 2116487
113.00 H12C Krätzer Matěj STA0702 2118111
58.00 H14B Krätzer Jakub STA0501 2118112
0.00 HDR Doleželová Jolana STA1151 2116494
0.00 HDR Krätzer Vojtěch STA1203 2118115
0.00 P Doležel Tomáš STA7701 5296

TAP

Start Kategorie Jméno Registrace SI
104.00 H45C Jirous Jiří TAP7201 442867

TBM

Start Kategorie Jméno Registrace SI
24.00 D10C Ptáčková Julie TBM0980 53250
71.00 D21B Kozáková Zdenka TBM7952 515006
111.00 D21C Drábková Zuzana TBM8452 2125377
59.00 D35C Ptáčková Veronika TBM7374 2083378
81.00 D35C Klíčová Kateřina TBM7658 2083409
46.00 D45C Lukášová Lenka TBM6653 53288
54.00 D45C Jašková Monika TBM6363 230664
30.00 D55C Eremiášová Jana TBM5451 52361
92.00 H10C Hájek Štěpán TBM0804 2103778
96.00 H10C Doušek Vilém TBM0904 2067212
81.00 H12C Ptáček Jonáš TBM0717 232730
3.00 H21B Kozák Osvald TBM8201 515009
125.00 H35C Hájek Ondřej TBM7511 53269
131.00 H35C Ptáček Ondřej TBM7120 2083358
53.00 H55C Jašek Milan TBM6201 232747
0.00 HDR Ptáčková Lucie TBM1372 53240
0.00 HDR Kozák Vojtěch TBM1101 53103
