? Startovní listina po klubech

Startovní listina po klubech

Žebříček B-Čechy východ, oblastní žebříček

Růžená

2018-09-08T12:00:00.000

  26A  3VX  5CZ  81C  9MX  9XX  ABM  AOV  ASU  BBM  BOV  CHT  CST  CTB  FSP  HCE  HLV  JHB  JPV  KAM  KRE  KRL  KUO  LOU  LPU  LTU  MAS  NNN  NPA  OCB  OPI  OSN  PBM  PCB  PHK  PZR  RBK  RUZ  SCP  SHK  SJC  SJH  SJI  SLA  SNA  SRK  STA  TAP  TBM  TCB  TRT  TTR  TZL  UOL  VAM  VBM  VCB  VIC  VTA  ZBM  ZPV 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
91.00 H45C Vala Fred 995977

26A

Start Kategorie Jméno Registrace SI
30.00 H60B Hones Sepp 26A5400 8116117

3VX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
105.00 D40B Zámečníková Jitka 3VX7450 2103763
77.00 H45B Zámečník Pavel 3VX7200 2801012

5CZ

Start Kategorie Jméno Registrace SI
88.00 H45C Novotný Petr 5CZ7300 2067992

81C

Start Kategorie Jméno Registrace SI
30.00 D40B Nováková Jana 81C7450 7207874
30.00 H40B Novák Pavel 81C7500 2134254
0.00 HDR Novák Jakub 81C0801 2011815

9MX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 P Buráňová Hana 9MX7050 2108870
0.00 P Buráň Zdeněk 9MX5800 2127637

9XX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Eliáš Vojta 9XX1500 2011801
0.00 P Eliášová Kateřina 9XX0150 2011802
0.00 P Bielinová Petra 9XX7700 2134300

ABM

Start Kategorie Jméno Registrace SI
123.00 D35C Mokrá Regina ABM6854 232740
17.00 D45C Muselíková Vladislava ABM7051 416013
62.00 D45C Odehnalová Kamila ABM7052 332950
40.00 H10N Muselík Mikuláš ABM0903 49695
1.00 H21B Mokrý Ondřej ABM9410 886814
78.00 H35C Mokrý Jan ABM6611 232736
46.00 H45C Gross Michal ABM6946 52009

AOV

Start Kategorie Jméno Registrace SI
125.00 H21B Vlach Jiří AOV7900 7202896

ASU

Start Kategorie Jméno Registrace SI
39.00 D21B Křečková Lenka ASU9271 515412
33.00 H21B Khýn Vítězslav ASU8304 7203321

BBM

Start Kategorie Jméno Registrace SI
67.00 D45C Peřinková Irena BBM6550 331257
129.00 H21D Peřinka Šimon BBM9700 331797
96.00 H55C Denemarek Oldřich BBM5100 7510216

BOV

Start Kategorie Jméno Registrace SI
103.00 D75B Stará Pavla BOV4251 9576
70.00 H70B Sikora Miroslav BOV4802 2102807

CHT

Start Kategorie Jméno Registrace SI
9.00 D10C Charouzová Eliška CHT0851 2124755
15.00 D10C Vítková Eva CHT1053 682379
19.00 D10N Slavíková Barbora CHT10xx 0
15.00 D12C Doležalová Barbora CHT0655 0
39.00 D12C Horáková Markéta CHT0653 0
45.00 D12C Boučková Eva CHT0751 0
57.00 D12C Zoulíková Vendula CHT0753 2120999
66.00 D12C Halamková Justýna CHT0651 0
75.00 D12C Drobná Kateřina CHT0654 2120993
93.00 D12C Slavíková Eva CHT0652 2124751
132.00 D16B Starková Terezie CHT0251 9102283
98.00 D18B Vacková Anna CHT0051 51970
4.00 D20B Dvořáková Klára CHT9852 7207865
44.00 D21B Ondráčková Lucie CHT9254 53127
104.00 D21C Binková Jana CHT8651 52312
116.00 D21C Kratochvílová Stanislava CHT8751 4537
103.00 D21D Kašparová Lucie CHT9652 53141
113.00 D21D Moravčíková Hana CHT9751 2109708
123.00 D21D Drobná Markéta CHT7651 0
128.00 D21D Vacková Petra CHT7852 4329
59.00 D35B Zoulíková Iveta CHT8052 7207872
74.00 D35B Korecká Lenka CHT8053 515504
129.00 D35C Krejsová Martina CHT8152 52175
55.00 D55C Jansová Alena CHT5852 51897
50.00 H10C Vítek Vojtěch CHT0801 682374
55.00 H10N Kopecký Vojtěch CHT1001 0
36.00 H12C Dejnožka Matěj CHT0701 0
95.00 H14B Šíma Matěj CHT0502 2127613
119.00 H14B Vacek František CHT0501 2067939
13.00 H21B Krejsa Martin CHT9001 8656563
21.00 H21B Matras Tomáš CHT8001 7210808
29.00 H21B Korecký Miroslav CHT7901 301360
37.00 H21B Krejsa Jan CHT8701 8663150
69.00 H21B Klvaňa Milan CHT7500 53145
101.00 H21B Martinec Petr CHT8502 52168
109.00 H21B Vítek Pavel CHT7501 51999
72.00 H21C Chaloupka Martin CHT7301 52333
82.00 H21C Hybeš David CHT9903 53168
102.00 H21C Hledík Jakub CHT9501 7207628
102.00 H35C Leksa Robert CHT8002 301340
79.00 H45C Vacek František CHT7001 4634
63.00 H55C Matras Jaroslav CHT5301 51953
99.00 H55C Zlesák Milan CHT5101 51951
105.00 H55C Vítek Josef CHT4802 51948
90.00 H65C Vodrážka Oldřich CHT4701 52323
100.00 H65C Starka František CHT4801 51949
0.00 HDR Martinec Eduard CHT1202 2102866
0.00 HDR Korecký Radan CHT1401 2134303
0.00 HDR Korecká Eva CHT1054 7207853

CST

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 D40B Pelcová Pavla CST7454 7749
42.00 H12C Pelc Tadeáš CST0601 51330
110.00 H14B Pelc Matyáš CST0401 436432

CTB

Start Kategorie Jméno Registrace SI
18.00 D10C Nováková Anna Marie CTB0951 2081397
24.00 D12C Gregorová Alice CTB0751 51139
54.00 D12C Paulová Barbora CTB0753 2121757
69.00 D12C Běloušková Kateřina CTB0752 2082930
36.00 D14B Paulová Pavlína CTB0551 2119195
43.00 D18B Boháčová Anna CTB0051 8884
24.00 D21B Gregorová Kamila CTB8151 7208080
49.00 D21B Benešová Jana CTB9452 8656518
64.00 D21B Voborníková Alena CTB9451 2081369
126.00 D35C Klusáčková Lenka CTB8051 232874
138.00 D35C Paulová Hana CTB7851 51836
147.00 D35C Šťastná Lenka CTB8351 2082926
82.00 D45C Voborníková Eva CTB6851 2080977
2.00 H10C Klusáček Mikuláš CTB0902 2111816
43.00 H10N Novák Tobiáš CTB1103 2119198
49.00 H10N Gregor Marek CTB0901 887165
51.00 H12C Novák Matyáš CTB0601 2081396
104.00 H20B Žanda Jan CTB9901 1413712
119.00 H20B Sabol Josef CTB9902 436413
73.00 H21B Novák Pavel CTB7001 7260014
85.00 H21B Gregor Martin CTB7701 2121756
117.00 H21B Hübner Jan CTB7902 2082923
135.00 H21D Hanousek Martin CTB7910 4678
75.00 H35C Šťastný Karel CTB7901 2087711
96.00 H35C Běloušek Pavel CTB7602 2118480
117.00 H35C Klusáček Luděk CTB7803 232875
1.00 H50B Žanda Jan CTB6701 7260028
0.00 HDR Gregorová Magdalena CTB1151 51663
0.00 HDR Šťastný Antonín CTB1101 51830
0.00 HDR Šťastný Vilém CTB1301 51838
0.00 HDR Běloušek Matěj CTB1202 2113412
0.00 HDR Hübner Václav CTB1102 2118463
0.00 HDR Klusáčková Dorota CTB1152 2120639
0.00 P Žandová Hana CTB7052 339558
0.00 P Běloušková Ilona CTB8053 436415
0.00 P Nováková Hana CTB7551 2120621

FSP

Start Kategorie Jméno Registrace SI
16.00 D10N Kurfürstová Marie FSP1050 1407430
20.00 D40B Kurfürstová Magdalena FSP7852 207837
40.00 H40B Kurfürst Pavel FSP7400 207827

HCE

Start Kategorie Jméno Registrace SI
96.00 D12C Dostálová Judita HCE0750 1421898
49.00 H45C Strnad Pavel HCE7100 1417262
0.00 HDR Dostálová Rebeka HCE1150 2126397
0.00 P Strnadová Anna HCE0051 2113504

HLV

Start Kategorie Jméno Registrace SI
132.00 D35C Smětáková Ivana HLV8153 52670
126.00 H21D Pecka Lukáš HLV7707 2111811

JHB

Start Kategorie Jméno Registrace SI
27.00 D10C Honzáková Nelka JHB0851 4686
48.00 D14B Honzáková Lenka JHB0551 49805
107.00 D21C Fencíková Vladislava JHB6553 7204508
108.00 D21D Nesrovnalová Iveta JHB8952 53615
120.00 D35C Brychtová Zuzana JHB8053 2103783
135.00 D35C Honzáková Jana JHB7753 7207340
62.00 H21C Culka Josef JHB8607 7300171
92.00 H21C Nesrovnal Jaroslav JHB8305 4630
66.00 H55C Hrstka Vladislav JHB5702 995881
0.00 HDR Brychtová Lucie JHB1352 0
0.00 P Korberová Lenka JHB8452 0

JPV

Start Kategorie Jméno Registrace SI
82.00 H45C Soldán Vladimír JPV6526 2020730

KAM

Start Kategorie Jméno Registrace SI
65.00 H10C Kříž Matěj KAM0900 2090857

KRE

Start Kategorie Jméno Registrace SI
55.00 D40B Nováková Alena KRE7450 8660908
46.00 D45B Dulovcová Marie KRE7051 7207876
21.00 D55B Kovaříčková Darja KRE6352 51413
36.00 D55B Troupová Vladěna KRE6351 51412
99.00 H16B Novák Jakub KRE0201 8660920

KRL

Start Kategorie Jméno Registrace SI
69.00 D35B Křížová Lenka KRL7951 2800313
25.00 H40B Kříž Dušan KRL7800 2801021

KUO

Start Kategorie Jméno Registrace SI
40.00 D14B Brožková Tereza KUO0451 2087684
88.00 D18B Kubíčková Iva KUO0153 2091564
65.00 D40B Brožková Květa KUO7451 887160
81.00 H18B Urban Michal KUO0001 2035149
96.00 H18B Koditek Jonáš KUO0101 2051522
17.00 H35B Koblížek Kamil KUO8001 980350
87.00 H45B Brožek Tomáš KUO6902 920653

LOU

Start Kategorie Jméno Registrace SI
1.00 D10N Šunková Berta LOU0850 2011833
50.00 D40B Šunková Karolína LOU7550 2011834
5.00 H40B Šunka Jan LOU7600 7205005
0.00 HDR Šunka Hubert LOU1200 2011823
0.00 HDR Šunková Sára LOU1051 2011836

LPU

Start Kategorie Jméno Registrace SI
13.00 D10N Fukátková Ludmila LPU1053 52171
28.00 D10N Fenclová Hana LPU1054 9660
33.00 D12C Tichá Alexandra LPU0757 2075616
60.00 D12C Skořepová Lucie LPU0657 301633
78.00 D12C Zitková Andrea LPU0751 2049541
84.00 D12C Pipková Karolína LPU0756 7200907
90.00 D12C Petrásová Michaela LPU0680 2096149
12.00 D14B Dvořáková Kateřina LPU0656 2070812
24.00 D14B Vošahlíková Ema LPU0663 2102545
76.00 D14B Haasová Klára LPU0655 2070811
112.00 D14B Mrskočová Markéta LPU0553 2049520
97.00 D16B Kovářová Jana LPU0251 1421908
117.00 D16B Bártová Adéla LPU0353 2102522
38.00 D18B Držková Berenika LPU0151 7200905
73.00 D18B Škorpíková Barbora LPU0060 2049516
83.00 D18B Vojtíšková Viktorie LPU0051 7201814
9.00 D20B Barnetová Veronika LPU9952 2082907
34.00 D21B Fenclová Marta LPU7667 8651740
54.00 D35B Kárníková Kamila LPU8153 2118499
64.00 D35B Haasová Renata LPU7960 410784
25.00 D40B Švíglerová Pavla LPU7658 889272
70.00 D40B Krpatová Zuzana LPU7558 2035734
90.00 D40B Mrskočová Dana LPU7356 2049512
26.00 D45B Demlová Jitka LPU6955 9201630
41.00 D45B Pipková Táňa LPU7156 2049550
51.00 D45B Knapová Iva LPU6052 9316
71.00 D45B Koberová Lenka LPU6954 8660905
96.00 D45B Horáková Jindra LPU6854 8660598
26.00 D55B Lehárová Iva LPU6152 2109765
11.00 D60B Novotná Jiřina LPU5654 2125366
31.00 D60B Víchová Ladislava LPU5851 888601
91.00 D65B Kellnerová Stanislava LPU4950 436429
4.00 D70B Kubíková Květa LPU4752 9247
20.00 H10C Kárník Štěpán LPU1002 2049542
59.00 H10C Frosch Vítek LPU0801 232607
75.00 H12C Flos Tomáš LPU0633 2103270
11.00 H14B Stohanzl Patrik LPU0510 2085645
47.00 H14B Štichhauer Daniel LPU0405 8656502
83.00 H14B Haas Filip LPU0401 8656543
89.00 H14B Krpata Michal LPU0403 8656545
64.00 H16B Fejfar Lukáš LPU0310 232602
104.00 H16B Mrskoč Marek LPU0205 8654896
119.00 H16B Vališ Jan LPU0210 2091559
139.00 H16B Šišma Vojtěch LPU0204 7208077
76.00 H18B Paleček Ondřej LPU0105 8656505
124.00 H20B Žák Jan LPU9802 2025379
17.00 H21B Jurica Jan LPU9611 1400447
93.00 H21B Míča Tomáš LPU9707 2032186
57.00 H21C Hovorka Jan LPU7907 9337
87.00 H21C Lehár Adam LPU9114 2088721
2.00 H35B Šabatka Petr LPU8106 9269
7.00 H35B Vávra Jaroslav LPU7308 7203457
12.00 H35B Fukátko Jan LPU8105 8636191
22.00 H35B Kárník Jan LPU7811 9201841
10.00 H40B Václavek Jan LPU7816 2025376
45.00 H40B Stohanzl Jan LPU7600 2103261
72.00 H45B Vališ Jan LPU7104 2091562
92.00 H45B Fencl Petr LPU6901 9230
13.00 H55B Fencl Jiří LPU6301 9653
33.00 H55B Novotný Miroslav LPU5905 2108909
5.00 H60B Knap Jan LPU5101 51105
20.00 H60B Vícha Vladimír LPU5801 7207852
65.00 H70B Fridrich Jaroslav LPU4501 9256
0.00 HDR Fukátko Václav LPU1302 52178
0.00 HDR Kárníková Alžběta LPU1354 920672
0.00 P Štichhauerová Kateřina LPU7468 2070813

LTU

Start Kategorie Jméno Registrace SI
16.00 D14B Licková Štěpánka LTU0452 2057583
88.00 D14B Hošková Kateřina LTU0451 2057578
60.00 D40B Licková Dana LTU7350 2057595
66.00 D45B Lazáková Šárka LTU6952 2057594
2.00 D50B Hindráková Martina LTU6451 7201808
6.00 D55B Hanušová Jitka LTU6352 2085638
9.00 D70B Kutáčková Stanislava LTU4751 2058517
33.00 H12C Kutáček Ondřej LTU0700 2103289
53.00 H14B Pirožek Vojtěch LTU0400 2057589
77.00 H14B Lazák Jan LTU0500 2057590
92.00 H14B Šedivka Pavel LTU0401 2057587
89.00 H16B Šitina Tomáš LTU0300 2057588
91.00 H18B Šitina Jakub LTU0001 2057577
112.00 H45B Lazák Jan LTU6900 2057593
26.00 H50B Hanuš Pavel LTU6501 2085618

MAS

Start Kategorie Jméno Registrace SI
40.00 H60B Hájek Jan MAS5401 7885

NNN

Start Kategorie Jméno Registrace SI
120.00 H21D Novák Jakub NNN 920682

NPA

Start Kategorie Jméno Registrace SI
93.00 D18B Nováková Světlana NPA0151 2122276
21.00 D60B Kalibánová Jiřina NPA5351 2060217
8.00 H14B Choutka Matěj NPA0402 2122280
29.00 H14B Typlt Tomáš NPA0406 7207895
38.00 H14B Pavelec Matěj NPA0501 2122282
86.00 H14B Fajfer Filip NPA0401 2122275
113.00 H14B Novák Stanislav NPA0404 2122278
3.00 H65B Kalibán Jaroslav NPA5101 2059741

OCB

Start Kategorie Jméno Registrace SI
83.00 H75B Bouček Václav OCB4101 51410
0.00 P Bouček Jakub OCB9501 416348

OPI

Start Kategorie Jméno Registrace SI
92.00 D16B Šafaříková Lucie OPI0350 439103
35.00 H40B Šafařík Ivo OPI7402 434828
60.00 H70B Šafařík Bedřich OPI4600 443103

OSN

Start Kategorie Jméno Registrace SI
21.00 D10C Kamenická Tereza Ester OSN0888 7208071
25.00 D10N Pilná Anna OSN1151 436927
63.00 D12C Janíčková Jolana OSN0777 53602
32.00 D14B Stoklasová Zuzana OSN0454 2080908
56.00 D14B Pilná Klára OSN0452 436958
96.00 D14B Marečková Ema OSN0450 8656602
127.00 D16B Slámová Taťána OSN0250 7207775
63.00 D18B Stoklasová Daniela OSN0055 7203325
59.00 D21B Vališová Martina OSN9696 981804
95.00 D40B Kamenická Lenka OSN6955 9690219
22.00 D45C Janíčková Jitka OSN7356 53603
47.00 D45C Wurzelová Dana OSN6654 8006654
90.00 H12C Červinka Adam OSN0707 53142
81.00 H21B Kamenický Tobiáš OSN9339 9930517
105.00 H21B Kamenický Jeroným OSN9549 8651708
27.00 H35B Červinka Jan OSN8002 53174
90.00 H35C Sláma Jaroslav OSN6901 1232505
0.00 H40B Stoklasa Radek OSN7500 9306
8.00 H55B Wurzel Břetislav OSN6005 8006005
93.00 H55C Černík Zdeněk OSN6025 8011
0.00 P Stoklasová Markéta OSN7555 53154

PBM

Start Kategorie Jméno Registrace SI
82.00 H45B Kheil Radim PBM7301 2131192
45.00 H60B Robotka Libor PBM5303 7209359

PCB

Start Kategorie Jméno Registrace SI
3.00 H55B Blabla Zdeněk PCB5901 51406

PHK

Start Kategorie Jméno Registrace SI
33.00 D10C Čapková Markéta PHK0850 9665
20.00 D14B Chvátilová Johana PHK0450 2035744
44.00 D14B Čapková Anna PHK0451 2053586
64.00 D14B Doudová Alžběta PHK0554 2103273
80.00 D14B Metelková Michaela PHK0550 2056274
124.00 D14B Neumannová Alžběta PHK0650 2056296
122.00 D16B Horáková Veronika PHK0353 2087682
53.00 D18B Hápová Petra PHK0051 2075681
10.00 D40B Čapková Petra PHK7850 2053587
45.00 D40B Chvátilová Pavlína PHK7450 9430
100.00 D40B Samková Renáta PHK7456 1413977
11.00 D55B Běhounová Jiřina PHK5651 2102552
48.00 H12C Horák Filip PHK0701 2088727
20.00 H14B Málek David PHK0504 7260020
44.00 H14B Neumann Matěj PHK0400 2073740
62.00 H14B Pompach Lukáš PHK0500 2035735
101.00 H14B Čermák Martin PHK0502 2080972
61.00 H18B Samek Tomáš PHK0001 8656629
97.00 H45B Chvátil Jiří PHK7200 336717
58.00 H45C Metelka Pavel PHK6800 2058529
15.00 H60B Souček Pavel PHK5503 7202881
25.00 H60B Běhoun Pavel PHK5701 2102525
0.00 P Málek Lukáš PHK7606 2070847

PZR

Start Kategorie Jméno Registrace SI
18.00 D12C Baďurová Eliška PZR0752 2121893
48.00 D12C Doleželová Anna PZR0651 220400
103.00 D18B Polanská Nelly PZR0152 2088199
122.00 D21C Urbanová Johana PZR9251 232496
32.00 D45C Suková Renata PZR7352 410374
52.00 D45C Doleželová Iva PZR7171 438601
72.00 D45C Nechutová Alena PZR6969 2075659
16.00 D60B Rosecká Alena PZR5654 7205030
30.00 D65C Křížová Zdenka PZR5051 301209
8.00 H10C Šimon Eduard PZR0800 126
53.00 H10C Libra Matyáš PZR0900 220398
78.00 H12C Knap Jakub PZR0701 2121882
2.00 H14B Pařízek Petr PZR0504 8706
69.00 H16B Sitař Miroslav PZR0205 232348
79.00 H16B Pařízek Jan PZR0011 1425359
106.00 H18B Poláček Tomáš PZR0102 2052352
67.00 H21C Novohradský Petr PZR8903 53700
97.00 H21C Hladílek Jan PZR8814 49824
132.00 H21D Skryja Ondřej PZR9502 232483
67.00 H45C Nechuta Milan PZR7007 49811
85.00 H45C Suk Marek PZR6701 410394
23.00 H55B Skryja Bořivoj PZR6106 232492
84.00 H55C Pařízek Miloš PZR7701 2121884
108.00 H55C Novohradský Jan PZR5309 232741
50.00 H70B Kříž Pavel PZR4800 2023807
0.00 P Knap Miroslav PZR 8699
0.00 P Pařízková Kateřina PZR7951 53149

RBK

Start Kategorie Jméno Registrace SI
113.00 D21C Kozumplíková Alice RBK8151 981818
119.00 D21C Mazalová Monika RBK9252 7260027
52.00 D55C Jalová Marie RBK5761 49601
45.00 H21B Henek Michal RBK8605 515193
60.00 H55C Jalový Jaroslav RBK5719 8812
72.00 H55C Henek Milan RBK5307 52078

RUZ

Start Kategorie Jméno Registrace SI
42.00 D10C Kubešová Kristýna RUZ1050 361944
36.00 D12C Komínová Vendula RUZ0751 2092371
99.00 D12C Hofhanzlová Štěpánka RUZ0650 2801042
32.00 H10C Hofhanzl Antonín RUZ0902 2801030
5.00 H14B Jelínek Filip RUZ0500 2113360
84.00 H16B Jelínek Kryštof RUZ0301 2099490
108.00 H35C Čermák Marek RUZ0001 53500

SCP

Start Kategorie Jméno Registrace SI
62.00 H45B Podivínský Tomáš SCP7201 51557

SHK

Start Kategorie Jméno Registrace SI
107.00 D16B Raková Petra SHK0251 2049526
48.00 D18B Zimová Barbora SHK0151 2049549
57.00 D45C Langrová Monika SHK7251 9802
6.00 D60B Fejlková Alice SHK5351 9107
14.00 H14B Rak Tomáš SHK0400 2049527
32.00 H14B Dohnálek Tomáš SHK0403 1400421
41.00 H14B Kurka Jaroslav SHK0501 2082901
50.00 H14B Černík Adam SHK0404 7210119
71.00 H14B Kodytek Adam SHK0402 2073745
116.00 H14B Kolář Šimon SHK0405 7200597
124.00 H16B Tichý Lubomír SHK0303 7206348
56.00 H18B Porkert Jan SHK0100 7207030
66.00 H18B Langr Jan SHK0101 51179
67.00 H45B Kolář Viktor SHK7300 2049537
21.00 H50B Langr Jan SHK6701 9531
0.00 H60B Hausvater Karel SHK5801 301648
35.00 H60B Gazdačko Milan SHK5702 410797

SJC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
78.00 D18B Matějková Barbora SJC0156 8191119
101.00 H18B Karásek Matěj SJC0001 8499900
0.00 HDR Palas Tomáš SJC1501 52330

SJH

Start Kategorie Jméno Registrace SI
30.00 D10C Beranová Marie SJH0951 2087674
4.00 D10N Komárková Radka SJH1151 2025364
21.00 D12C Kopencová Anna SJH0752 2088158
27.00 D12C Benešová Michaela SJH0651 553451
42.00 D12C Komárková Zbyňka SJH0751 232404
81.00 D12C Potužníková Adéla SJH0754 2113415
28.00 D14B Kubáková Nela SJH0451 9201757
60.00 D14B Komárková Jindra SJH0453 426377
84.00 D14B Novotná Jitka SJH0454 8663172
100.00 D14B Blažková Veronika SJH0551 7210128
5.00 D40B Potužníková Eva SJH7652 2113481
75.00 D40B Beranová Jana SJH7851 2035147
61.00 D45B Benešová Iva SJH7051 9101672
87.00 D45C Hojná Tereza SJH6951 2090840
5.00 H10C Jelínek Vít SJH0804 681891
14.00 H10C Blažek Vojtěch SJH1003 2096212
38.00 H10C Beran Antonín SJH1101 2067961
47.00 H10C Rychtárik Tadeáš SJH0901 2103731
56.00 H10C Sviták Václav SJH0801 2096234
46.00 H10N Nouza Vítek SJH1104 336789
52.00 H10N Kopenec Šimon SJH1002 2088209
61.00 H10N Míchal Jakub SJH1001 2079509
57.00 H12C Parkan Tomáš SJH0803 8663132
66.00 H12C Blažek Cyril SJH0701 8662336
84.00 H12C Pobuda Jan SJH0603 436450
23.00 H14B Dundáček Karel SJH0401 420435
98.00 H14B Nouza Michal SJH0505 2113419
104.00 H14B Potužník Viktor SJH0504 2096259
134.00 H16B Pobuda Vojtěch SJH0302 436440
86.00 H18B Nosek Jakub SJH0002 331357
116.00 H18B Veselý Vojtěch SJH0001 442888
9.00 H21B Blažek Zdeněk SJH7601 2113365
89.00 H21B Nouza Petr ml. SJH9300 2079508
97.00 H21B Komárek Arnošt SJH7702 8662283
117.00 H21D Pobuda Michal SJH7403 442870
81.00 H35C Míchal Jiří SJH7802 2096231
87.00 H35C Veselý Oldřich SJH7101 442847
99.00 H35C Rychtárik Ladislav SJH8001 436407
20.00 H40B Blažek Petr SJH7402 2051486
55.00 H40B Potužník Martin SJH7705 2113492
107.00 H45B Beneš Jan SJH7001 8651725
55.00 H45C Dundáček Milan SJH6902 336790
64.00 H45C Trojan Jiří SJH6601 434831
70.00 H45C Parkan Jiří SJH6801 8656643
76.00 H45C Hojný Jaroslav SJH7002 995874
11.00 H50B Nouza Petr SJH6501 2079498
31.00 H50B Novotný Petr SJH6502 2079504
81.00 H55C Nosek Vladimír SJH5901 442873
87.00 H55C Romanovský Alois SJH6101 331118
78.00 H75B Gřunděl Ivan SJH4201 9200531
0.00 HDR Kubáková Laura SJH1550 301356
0.00 HDR Svitáková Ludmila SJH1152 331439
0.00 HDR Jelínková Anna SJH1252 681884
0.00 HDR Rychtárik Jáchym SJH1201 2103754
0.00 HDR Rychtáriková Sofie SJH1551 2118501
0.00 P Kubák Martin ml. SJH9902 336772
0.00 P Hojná Eliška SJH0052 442882
0.00 P Nouzová Alena SJH7151 2113478

SJI

Start Kategorie Jméno Registrace SI
12.00 D10C Novotná Nicol SJI0953 433091
36.00 D10C Pejchalová Zuzana SJI0850 2126393
45.00 D10C Krátká Eliška SJI0851 2125342
22.00 D10N Szablaturová Nela SJI0952 2129233
31.00 D10N Coufalová Júlia SJI0950 2099513
30.00 D12C Pejchalová Veronika SJI0652 2126392
51.00 D12C Oranyová Sylva SJI0751 52192
87.00 D12C Vítková Hana SJI0750 336770
92.00 D14B Srbová Michaela SJI0551 2059732
112.00 D16B Dočkalová Klára SJI0250 1396852
27.00 D65C Podhorská Věra SJI5252 232900
11.00 H10C Prášil Adam SJI0901 52969
17.00 H10C Dočkal Matouš SJI0900 2113416
23.00 H10C Venhoda Lukáš SJI0801 2103300
29.00 H10C Jirků Ondřej SJI0904 2125311
41.00 H10C Černý Petr SJI0905 2129213
39.00 H12C Srb Vladimír SJI0701 2059733
54.00 H12C Coufal Petr SJI0703 2121888
81.00 H12C Prášil Jakub SJI0702 2127589
87.00 H12C Jirků František SJI0600 52966
17.00 H14B Orany Vojtěch SJI0401 2126366
59.00 H14B Hendrych Vít SJI0601 2080831
65.00 H14B Venhauer Vojtěch SJI0505 2125372
74.00 H14B Vítek Matěj SJI0500 2061841
109.00 H16B Venhoda Matěj SJI0301 2126352
129.00 H16B Tkáč Juraj SJI0200 2080961
114.00 H20B Kafka Matěj SJI9903 7200364
0.00 HDR Dočkal Prokop SJI1201 2113497

SLA

Start Kategorie Jméno Registrace SI
45.00 H12C Husák Ondřej SLA0600 2067945
52.00 H45C Doubek Petr SLA7000 7209351
0.00 P Husáková Petra SLA7452 426378

SNA

Start Kategorie Jméno Registrace SI
27.00 D45C Douchová Jaroslava SNA7155 9606
26.00 H10C Doucha Tomáš SNA0801 9616
35.00 H14B Doucha Martin SNA0501 9636
61.00 H21B Doucha Jiří SNA7105 8655470

SRK

Start Kategorie Jméno Registrace SI
39.00 D10C Lepšová Lucie SRK0951 2091531
72.00 D14B Cejpková Karolína SRK0552 2025350
104.00 D14B Morávková Zuzana SRK0551 9201626
58.00 D18B Filipová Tereza SRK0050 2091516
68.00 D18B Kosová Tereza SRK0151 8660596
110.00 D21C Peremská Dana SRK9351 9536
15.00 D40B Filipová Ivana SRK7373 2096120
85.00 D40B Zemánková Eva SRK7452 9796
91.00 D45B Kosová Michaela SRK6752 8660597
49.00 D55C Peremská Dana SRK6351 9535
26.00 H14B Morávek Martin SRK0503 7207356
80.00 H14B Šeps Daniel SRK0504 2027229
94.00 H16B Flegl Martin SRK0300 2091541
109.00 H20B Šklíba Michal SRK9900 7201758
113.00 H21B Ptáček Martin SRK9509 7209655
77.00 H21C Krmaš Václav SRK8001 8008111
75.00 H70B Hrobař Rudolf SRK4702 9798

STA

Start Kategorie Jméno Registrace SI
6.00 D10C Plachá Nora STA0851 2118113
102.00 D12C Doleželová Vendula STA0751 2116487
116.00 D14B Plachá Zita STA0551 2116453
60.00 H40B Doležel Tomáš STA7701 5296
0.00 HDR Doleželová Jolana STA1151 2116494

TAP

Start Kategorie Jméno Registrace SI
118.00 D21D Hejtmánková Kateřina TAP8462 53640
73.00 H45C Jirous Jiří TAP7201 442867
0.00 HDR Holata Vojtěch TAP1300 2115740
0.00 P Holata Radek TAP8100 2067966

TBM

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 D10C Ptáčková Julie TBM0980 53250
10.00 D10N Strejčková Klára TBM0880 410198
4.00 D21B Kozáková Zdenka TBM7952 515006
19.00 D21B Ptáčková Veronika TBM7374 2083378
42.00 D45C Jašková Monika TBM6363 230664
77.00 D45C Lukášová Lenka TBM6653 53288
58.00 D55C Eremiášová Jana TBM5451 52361
44.00 H10C Franc Kryštof TBM0817 2011808
62.00 H10C Hájek Štěpán TBM0804 2103778
68.00 H10C Doušek Vilém TBM0904 2067212
67.00 H10N Strejček František TBM1120 2087631
30.00 H12C Ptáček Jonáš TBM0717 232730
63.00 H12C Urválek Jan TBM0707 410702
121.00 H21B Kozák Osvald TBM8201 515009
129.00 H21B Ptáček Ondřej TBM7120 2083358
