? Startovní listina po kategoriích

Startovní listina po kategoriích

Žebříček B-Čechy východ, oblastní žebříček

Růžená

2018-09-08T12:00:00.000

D10C  D10N  D12C  D14B  D16B  D18B  D20B  D21B  D21C  D21D  D35B  D35C  D40B  D45B  D45C  D50B  D55B  D55C  D60B  D65B  D65C  D70B  D75B  H10C  H10N  H12C  H14B  H16B  H18B  H20B  H21B  H21C  H21D  H35B  H35C  H40B  H45B  H45C  H50B  H55B  H55C  H60B  H65B  H65C  H70B  H75B  H80B  HDR  P 

D10C

Délka:2000 Převýšení:70

Start Jméno Registrace SI
0.00 Ptáčková Julie TBM0980 53250
3.00 Nešporová Terezie TTR0852 49689
6.00 Plachá Nora STA0851 2118113
9.00 Charouzová Eliška CHT0851 2124755
12.00 Novotná Nicol SJI0953 433091
15.00 Vítková Eva CHT1053 682379
18.00 Nováková Anna Marie CTB0951 2081397
21.00 Kamenická Tereza Ester OSN0888 7208071
27.00 Honzáková Nelka JHB0851 4686
30.00 Beranová Marie SJH0951 2087674
33.00 Čapková Markéta PHK0850 9665
36.00 Pejchalová Zuzana SJI0850 2126393
39.00 Lepšová Lucie SRK0951 2091531
42.00 Kubešová Kristýna RUZ1050 361944
45.00 Krátká Eliška SJI0851 2125342

D10N

Délka:3800 Převýšení:70

Start Jméno Registrace SI
1.00 Šunková Berta LOU0850 2011833
4.00 Komárková Radka SJH1151 2025364
10.00 Strejčková Klára TBM0880 410198
13.00 Fukátková Ludmila LPU1053 52171
16.00 Kurfürstová Marie FSP1050 1407430
19.00 Slavíková Barbora CHT10xx 0
22.00 Szablaturová Nela SJI0952 2129233
25.00 Pilná Anna OSN1151 436927
28.00 Fenclová Hana LPU1054 9660
31.00 Coufalová Júlia SJI0950 2099513

D12C

Délka:3200 Převýšení:110

Start Jméno Registrace SI
15.00 Doležalová Barbora CHT0655 0
18.00 Baďurová Eliška PZR0752 2121893
21.00 Kopencová Anna SJH0752 2088158
24.00 Gregorová Alice CTB0751 51139
27.00 Benešová Michaela SJH0651 553451
30.00 Pejchalová Veronika SJI0652 2126392
33.00 Tichá Alexandra LPU0757 2075616
36.00 Komínová Vendula RUZ0751 2092371
39.00 Horáková Markéta CHT0653 0
42.00 Komárková Zbyňka SJH0751 232404
45.00 Boučková Eva CHT0751 0
48.00 Doleželová Anna PZR0651 220400
51.00 Oranyová Sylva SJI0751 52192
54.00 Paulová Barbora CTB0753 2121757
57.00 Zoulíková Vendula CHT0753 2120999
60.00 Skořepová Lucie LPU0657 301633
63.00 Janíčková Jolana OSN0777 53602
66.00 Halamková Justýna CHT0651 0
69.00 Běloušková Kateřina CTB0752 2082930
72.00 Janošíková Marie VCB0752 416309
75.00 Drobná Kateřina CHT0654 2120993
78.00 Zitková Andrea LPU0751 2049541
81.00 Potužníková Adéla SJH0754 2113415
84.00 Pipková Karolína LPU0756 7200907
87.00 Vítková Hana SJI0750 336770
90.00 Petrásová Michaela LPU0680 2096149
93.00 Slavíková Eva CHT0652 2124751
96.00 Dostálová Judita HCE0750 1421898
99.00 Hofhanzlová Štěpánka RUZ0650 2801042
102.00 Doleželová Vendula STA0751 2116487

D14B

Délka:4200 Převýšení:110

Start Jméno Registrace SI
12.00 Dvořáková Kateřina LPU0656 2070812
16.00 Licková Štěpánka LTU0452 2057583
20.00 Chvátilová Johana PHK0450 2035744
24.00 Vošahlíková Ema LPU0663 2102545
28.00 Kubáková Nela SJH0451 9201757
32.00 Stoklasová Zuzana OSN0454 2080908
36.00 Paulová Pavlína CTB0551 2119195
40.00 Brožková Tereza KUO0451 2087684
44.00 Čapková Anna PHK0451 2053586
48.00 Honzáková Lenka JHB0551 49805
52.00 Kosobudová Anna VTA0551 7208086
56.00 Pilná Klára OSN0452 436958
60.00 Komárková Jindra SJH0453 426377
64.00 Doudová Alžběta PHK0554 2103273
68.00 Teringlová Vendula VCB0451 232975
72.00 Cejpková Karolína SRK0552 2025350
76.00 Haasová Klára LPU0655 2070811
80.00 Metelková Michaela PHK0550 2056274
84.00 Novotná Jitka SJH0454 8663172
88.00 Hošková Kateřina LTU0451 2057578
92.00 Srbová Michaela SJI0551 2059732
96.00 Marečková Ema OSN0450 8656602
100.00 Blažková Veronika SJH0551 7210128
104.00 Morávková Zuzana SRK0551 9201626
108.00 Votíková Tereza VCB0454 426387
112.00 Mrskočová Markéta LPU0553 2049520
116.00 Plachá Zita STA0551 2116453
120.00 Janošíková Eva VCB0552 416310
124.00 Neumannová Alžběta PHK0650 2056296

D16B

Délka:5300 Převýšení:130

Start Jméno Registrace SI
92.00 Šafaříková Lucie OPI0350 439103
97.00 Kovářová Jana LPU0251 1421908
102.00 Nešporová Marie TTR0351 416215
107.00 Raková Petra SHK0251 2049526
112.00 Dočkalová Klára SJI0250 1396852
117.00 Bártová Adéla LPU0353 2102522
122.00 Horáková Veronika PHK0353 2087682
127.00 Slámová Taťána OSN0250 7207775
132.00 Starková Terezie CHT0251 9102283

D18B

Délka:6300 Převýšení:190

Start Jméno Registrace SI
33.00 Drábková Eliška TTR0151 2801050
38.00 Držková Berenika LPU0151 7200905
43.00 Boháčová Anna CTB0051 8884
48.00 Zimová Barbora SHK0151 2049549
53.00 Hápová Petra PHK0051 2075681
58.00 Filipová Tereza SRK0050 2091516
63.00 Stoklasová Daniela OSN0055 7203325
68.00 Kosová Tereza SRK0151 8660596
73.00 Škorpíková Barbora LPU0060 2049516
78.00 Matějková Barbora SJC0156 8191119
83.00 Vojtíšková Viktorie LPU0051 7201814
88.00 Kubíčková Iva KUO0153 2091564
93.00 Nováková Světlana NPA0151 2122276
98.00 Vacková Anna CHT0051 51970
103.00 Polanská Nelly PZR0152 2088199

D20B

Délka:7200 Převýšení:130

Start Jméno Registrace SI
4.00 Dvořáková Klára CHT9852 7207865
9.00 Barnetová Veronika LPU9952 2082907

D21B

Délka:9200 Převýšení:210

Start Jméno Registrace SI
4.00 Kozáková Zdenka TBM7952 515006
14.00 Palasová Petra ZBM8658 500267
19.00 Ptáčková Veronika TBM7374 2083378
24.00 Gregorová Kamila CTB8151 7208080
29.00 Křížová Lenka TTR8551 515158
34.00 Fenclová Marta LPU7667 8651740
39.00 Křečková Lenka ASU9271 515412
44.00 Ondráčková Lucie CHT9254 53127
49.00 Benešová Jana CTB9452 8656518
54.00 Kavánková Iva TZL9753 8654917
59.00 Vališová Martina OSN9696 981804
64.00 Voborníková Alena CTB9451 2081369

D21C

Délka:8200 Převýšení:200

Start Jméno Registrace SI
104.00 Binková Jana CHT8651 52312
107.00 Fencíková Vladislava JHB6553 7204508
110.00 Peremská Dana SRK9351 9536
113.00 Kozumplíková Alice RBK8151 981818
116.00 Kratochvílová Stanislava CHT8751 4537
119.00 Mazalová Monika RBK9252 7260027
122.00 Urbanová Johana PZR9251 232496

D21D

Délka:5800 Převýšení:120

Start Jméno Registrace SI
103.00 Kašparová Lucie CHT9652 53141
108.00 Nesrovnalová Iveta JHB8952 53615
113.00 Moravčíková Hana CHT9751 2109708
118.00 Hejtmánková Kateřina TAP8462 53640
123.00 Drobná Markéta CHT7651 0
128.00 Vacková Petra CHT7852 4329

D35B

Délka:8200 Převýšení:200

Start Jméno Registrace SI
54.00 Kárníková Kamila LPU8153 2118499
59.00 Zoulíková Iveta CHT8052 7207872
64.00 Haasová Renata LPU7960 410784
69.00 Křížová Lenka KRL7951 2800313
74.00 Korecká Lenka CHT8053 515504
79.00 Veselá Eva VCB7853 2104588
84.00 Kroupa Diana TTR8156 2230

D35C

Délka:6900 Převýšení:140

Start Jméno Registrace SI
120.00 Brychtová Zuzana JHB8053 2103783
123.00 Mokrá Regina ABM6854 232740
126.00 Klusáčková Lenka CTB8051 232874
129.00 Krejsová Martina CHT8152 52175
132.00 Smětáková Ivana HLV8153 52670
135.00 Honzáková Jana JHB7753 7207340
138.00 Paulová Hana CTB7851 51836
141.00 Palátová Lenka TTR7551 4673
147.00 Šťastná Lenka CTB8351 2082926

D40B

Délka:6900 Převýšení:140

Start Jméno Registrace SI
0.00 Pelcová Pavla CST7454 7749
5.00 Potužníková Eva SJH7652 2113481
10.00 Čapková Petra PHK7850 2053587
15.00 Filipová Ivana SRK7373 2096120
20.00 Kurfürstová Magdalena FSP7852 207837
25.00 Švíglerová Pavla LPU7658 889272
30.00 Nováková Jana 81C7450 7207874
35.00 Teringlová Martina VCB7851 52113
40.00 Fukátková Miroslava VIC7658 8303001
45.00 Chvátilová Pavlína PHK7450 9430
50.00 Šunková Karolína LOU7550 2011834
55.00 Nováková Alena KRE7450 8660908
60.00 Licková Dana LTU7350 2057595
65.00 Brožková Květa KUO7451 887160
70.00 Krpatová Zuzana LPU7558 2035734
75.00 Beranová Jana SJH7851 2035147
80.00 Janošíková Olga VCB7552 426399
85.00 Zemánková Eva SRK7452 9796
90.00 Mrskočová Dana LPU7356 2049512
95.00 Kamenická Lenka OSN6955 9690219
100.00 Samková Renáta PHK7456 1413977
105.00 Zámečníková Jitka 3VX7450 2103763

D45B

Délka:5800 Převýšení:120

Start Jméno Registrace SI
21.00 Gottfriedová Marcela VCB7055 426396
26.00 Demlová Jitka LPU6955 9201630
31.00 Hiršová Marcela VBM7079 7201756
36.00 Hudečková Helena VTA6951 9101705
41.00 Pipková Táňa LPU7156 2049550
46.00 Dulovcová Marie KRE7051 7207876
51.00 Knapová Iva LPU6052 9316
56.00 Jemelíková Lada VBM6555 53489
61.00 Benešová Iva SJH7051 9101672
66.00 Lazáková Šárka LTU6952 2057594
71.00 Koberová Lenka LPU6954 8660905
76.00 Votíková Monika VCB7254 426341
81.00 Nešporová Marie TTR7251 52242
86.00 Křečková Petra ZPV7076 52582
91.00 Kosová Michaela SRK6752 8660597
96.00 Horáková Jindra LPU6854 8660598

D45C

Délka:5400 Převýšení:120

Start Jméno Registrace SI
17.00 Muselíková Vladislava ABM7051 416013
22.00 Janíčková Jitka OSN7356 53603
27.00 Douchová Jaroslava SNA7155 9606
32.00 Suková Renata PZR7352 410374
37.00 Kašparová Ivana UOL6951 2032169
42.00 Jašková Monika TBM6363 230664
47.00 Wurzelová Dana OSN6654 8006654
52.00 Doleželová Iva PZR7171 438601
57.00 Langrová Monika SHK7251 9802
62.00 Odehnalová Kamila ABM7052 332950
67.00 Peřinková Irena BBM6550 331257
72.00 Nechutová Alena PZR6969 2075659
77.00 Lukášová Lenka TBM6653 53288
82.00 Voborníková Eva CTB6851 2080977
87.00 Hojná Tereza SJH6951 2090840

D50B

Délka:5400 Převýšení:120

Start Jméno Registrace SI
2.00 Hindráková Martina LTU6451 7201808

D55B

Délka:4600 Převýšení:120

Start Jméno Registrace SI
1.00 Potěšilová Vladimíra VBM5655 53238
6.00 Hanušová Jitka LTU6352 2085638
11.00 Běhounová Jiřina PHK5651 2102552
16.00 Dokoupilová Zuzana VBM5754 53306
21.00 Kovaříčková Darja KRE6352 51413
26.00 Lehárová Iva LPU6152 2109765
31.00 Bravená Alexandra VBM6155 682079
36.00 Troupová Vladěna KRE6351 51412

D55C

Délka:4300 Převýšení:100

Start Jméno Registrace SI
46.00 Syslová Iva TTR6151 52237
49.00 Peremská Dana SRK6351 9535
52.00 Jalová Marie RBK5761 49601
55.00 Jansová Alena CHT5852 51897
58.00 Eremiášová Jana TBM5451 52361
61.00 Klusáčková Jitka TTR6152 303944

D60B

Délka:4300 Převýšení:100

Start Jméno Registrace SI
1.00 Pokorná Eva TCB5751 52184
6.00 Fejlková Alice SHK5351 9107
11.00 Novotná Jiřina LPU5654 2125366
16.00 Rosecká Alena PZR5654 7205030
21.00 Kalibánová Jiřina NPA5351 2060217
26.00 Hejzlarová Vladimíra VCB5651 53725
31.00 Víchová Ladislava LPU5851 888601

D65B

Délka:3600 Převýšení:75

Start Jméno Registrace SI
91.00 Kellnerová Stanislava LPU4950 436429

D65C

Délka:3600 Převýšení:100

Start Jméno Registrace SI
24.00 Oulická Hana TRT5350 2102564
27.00 Podhorská Věra SJI5252 232900
30.00 Křížová Zdenka PZR5051 301209
33.00 Orálková Libuše TTR5351 52253

D70B

Délka:3600 Převýšení:100

Start Jméno Registrace SI
4.00 Kubíková Květa LPU4752 9247
9.00 Kutáčková Stanislava LTU4751 2058517

D75B

Délka:3400 Převýšení:100

Start Jméno Registrace SI
103.00 Stará Pavla BOV4251 9576

H10C

Délka:2100 Převýšení:70

Start Jméno Registrace SI
2.00 Klusáček Mikuláš CTB0902 2111816
5.00 Jelínek Vít SJH0804 681891
8.00 Šimon Eduard PZR0800 126
11.00 Prášil Adam SJI0901 52969
14.00 Blažek Vojtěch SJH1003 2096212
17.00 Dočkal Matouš SJI0900 2113416
20.00 Kárník Štěpán LPU1002 2049542
23.00 Venhoda Lukáš SJI0801 2103300
26.00 Doucha Tomáš SNA0801 9616
29.00 Jirků Ondřej SJI0904 2125311
32.00 Hofhanzl Antonín RUZ0902 2801030
35.00 Prášil Šimon TTR0901 232322
38.00 Beran Antonín SJH1101 2067961
41.00 Černý Petr SJI0905 2129213
44.00 Franc Kryštof TBM0817 2011808
47.00 Rychtárik Tadeáš SJH0901 2103731
50.00 Vítek Vojtěch CHT0801 682374
53.00 Libra Matyáš PZR0900 220398
56.00 Sviták Václav SJH0801 2096234
59.00 Frosch Vítek LPU0801 232607
62.00 Hájek Štěpán TBM0804 2103778
65.00 Kříž Matěj KAM0900 2090857
68.00 Doušek Vilém TBM0904 2067212

H10N

Délka:3800 Převýšení:70

Start Jméno Registrace SI
40.00 Muselík Mikuláš ABM0903 49695
43.00 Novák Tobiáš CTB1103 2119198
46.00 Nouza Vítek SJH1104 336789
49.00 Gregor Marek CTB0901 887165
52.00 Kopenec Šimon SJH1002 2088209
55.00 Kopecký Vojtěch CHT1001 0
58.00 Janošík Ivan VCB1002 331401
61.00 Míchal Jakub SJH1001 2079509
64.00 Minařík Josef VCB0903 2104593
67.00 Strejček František TBM1120 2087631

H12C

Délka:4100 Převýšení:90

Start Jméno Registrace SI
30.00 Ptáček Jonáš TBM0717 232730
33.00 Kutáček Ondřej LTU0700 2103289
36.00 Dejnožka Matěj CHT0701 0
39.00 Srb Vladimír SJI0701 2059733
42.00 Pelc Tadeáš CST0601 51330
45.00 Husák Ondřej SLA0600 2067945
48.00 Horák Filip PHK0701 2088727
51.00 Novák Matyáš CTB0601 2081396
54.00 Coufal Petr SJI0703 2121888
57.00 Parkan Tomáš SJH0803 8663132
60.00 Sikora Jan TZL0707 49484
63.00 Urválek Jan TBM0707 410702
66.00 Blažek Cyril SJH0701 8662336
69.00 Palát Přemek TTR0601 2084938
72.00 Teringl Vojtěch VCB0702 232980
75.00 Flos Tomáš LPU0633 2103270
78.00 Knap Jakub PZR0701 2121882
81.00 Prášil Jakub SJI0702 2127589
84.00 Pobuda Jan SJH0603 436450
87.00 Jirků František SJI0600 52966
90.00 Červinka Adam OSN0707 53142

H14B

Délka:5000 Převýšení:110

Start Jméno Registrace SI
2.00 Pařízek Petr PZR0504 8706
5.00 Jelínek Filip RUZ0500 2113360
8.00 Choutka Matěj NPA0402 2122280
11.00 Stohanzl Patrik LPU0510 2085645
14.00 Rak Tomáš SHK0400 2049527
17.00 Orany Vojtěch SJI0401 2126366
20.00 Málek David PHK0504 7260020
23.00 Dundáček Karel SJH0401 420435
26.00 Morávek Martin SRK0503 7207356
29.00 Typlt Tomáš NPA0406 7207895
32.00 Dohnálek Tomáš SHK0403 1400421
35.00 Doucha Martin SNA0501 9636
38.00 Pavelec Matěj NPA0501 2122282
41.00 Kurka Jaroslav SHK0501 2082901
44.00 Neumann Matěj PHK0400 2073740
47.00 Štichhauer Daniel LPU0405 8656502
50.00 Černík Adam SHK0404 7210119
53.00 Pirožek Vojtěch LTU0400 2057589
56.00 Cícha Václav TTR0401 2092373
59.00 Hendrych Vít SJI0601 2080831
62.00 Pompach Lukáš PHK0500 2035735
65.00 Venhauer Vojtěch SJI0505 2125372
68.00 Nešpor Jiří TTR0502 995847
71.00 Kodytek Adam SHK0402 2073745
74.00 Vítek Matěj SJI0500 2061841
77.00 Lazák Jan LTU0500 2057590
80.00 Šeps Daniel SRK0504 2027229
83.00 Haas Filip LPU0401 8656543
86.00 Fajfer Filip NPA0401 2122275
89.00 Krpata Michal LPU0403 8656545
92.00 Šedivka Pavel LTU0401 2057587
95.00 Šíma Matěj CHT0502 2127613
98.00 Nouza Michal SJH0505 2113419
101.00 Čermák Martin PHK0502 2080972
104.00 Potužník Viktor SJH0504 2096259
107.00 Prášil Tomáš TTR0501 51771
110.00 Pelc Matyáš CST0401 436432
113.00 Novák Stanislav NPA0404 2122278
116.00 Kolář Šimon SHK0405 7200597
119.00 Vacek František CHT0501 2067939

H16B

Délka:7300 Převýšení:190

Start Jméno Registrace SI
64.00 Fejfar Lukáš LPU0310 232602
69.00 Sitař Miroslav PZR0205 232348
74.00 Palát Bohuslav TTR0201 4538
79.00 Pařízek Jan PZR0011 1425359
84.00 Jelínek Kryštof RUZ0301 2099490
89.00 Šitina Tomáš LTU0300 2057588
94.00 Flegl Martin SRK0300 2091541
99.00 Novák Jakub KRE0201 8660920
104.00 Mrskoč Marek LPU0205 8654896
109.00 Venhoda Matěj SJI0301 2126352
114.00 Kouba Marek VTA0202 7210239
119.00 Vališ Jan LPU0210 2091559
124.00 Tichý Lubomír SHK0303 7206348
129.00 Tkáč Juraj SJI0200 2080961
134.00 Pobuda Vojtěch SJH0302 436440
139.00 Šišma Vojtěch LPU0204 7208077

H18B

Délka:9200 Převýšení:140

Start Jméno Registrace SI
51.00 Gottfried Adam VCB0005 426392
56.00 Porkert Jan SHK0100 7207030
61.00 Samek Tomáš PHK0001 8656629
66.00 Langr Jan SHK0101 51179
71.00 Cícha Matěj TTR0102 2800321
76.00 Paleček Ondřej LPU0105 8656505
81.00 Urban Michal KUO0001 2035149
86.00 Nosek Jakub SJH0002 331357
91.00 Šitina Jakub LTU0001 2057577
96.00 Koditek Jonáš KUO0101 2051522
101.00 Karásek Matěj SJC0001 8499900
106.00 Poláček Tomáš PZR0102 2052352
111.00 Mikuláš Jan VCB0103 426391
116.00 Veselý Vojtěch SJH0001 442888

H20B

Délka:10100 Převýšení:230

Start Jméno Registrace SI
104.00 Žanda Jan CTB9901 1413712
109.00 Šklíba Michal SRK9900 7201758
114.00 Kafka Matěj SJI9903 7200364
119.00 Sabol Josef CTB9902 436413
124.00 Žák Jan LPU9802 2025379

H21B

Délka:14000 Převýšení:270

Start Jméno Registrace SI
1.00 Mokrý Ondřej ABM9410 886814
5.00 Mazal Zdeněk VBM8103 7207858
9.00 Blažek Zdeněk SJH7601 2113365
13.00 Krejsa Martin CHT9001 8656563
17.00 Jurica Jan LPU9611 1400447
21.00 Matras Tomáš CHT8001 7210808
25.00 Henek Vladan VBM8002 2011839
29.00 Korecký Miroslav CHT7901 301360
33.00 Khýn Vítězslav ASU8304 7203321
37.00 Krejsa Jan CHT8701 8663150
41.00 Fučík Karel VBM7246 720921
45.00 Henek Michal RBK8605 515193
53.00 Zbranek Roman TZL8808 8422248
57.00 Vébr Jiří VTA6901 515484
61.00 Doucha Jiří SNA7105 8655470
65.00 Kořan Pavel VBM7401 889316
69.00 Klvaňa Milan CHT7500 53145
73.00 Novák Pavel CTB7001 7260014
77.00 Novotný Jiří TZL8001 515192
81.00 Kamenický Tobiáš OSN9339 9930517
85.00 Gregor Martin CTB7701 2121756
89.00 Nouza Petr ml. SJH9300 2079508
93.00 Míča Tomáš LPU9707 2032186
97.00 Komárek Arnošt SJH7702 8662283
101.00 Martinec Petr CHT8502 52168
105.00 Kamenický Jeroným OSN9549 8651708
109.00 Vítek Pavel CHT7501 51999
113.00 Ptáček Martin SRK9509 7209655
117.00 Hübner Jan CTB7902 2082923
121.00 Kozák Osvald TBM8201 515009
125.00 Vlach Jiří AOV7900 7202896
129.00 Ptáček Ondřej TBM7120 2083358

H21C

Délka:11300 Převýšení:260

Start Jméno Registrace SI
52.00 Kříž Lukáš TTR8201 515159
57.00 Hovorka Jan LPU7907 9337
62.00 Culka Josef JHB8607 7300171
67.00 Novohradský Petr PZR8903 53700
72.00 Chaloupka Martin CHT7301 52333
77.00 Krmaš Václav SRK8001 8008111
82.00 Hybeš David CHT9903 53168
87.00 Lehár Adam LPU9114 2088721
92.00 Nesrovnal Jaroslav JHB8305 4630
97.00 Hladílek Jan PZR8814 49824
102.00 Hledík Jakub CHT9501 7207628

H21D

Délka:9600 Převýšení:200

Start Jméno Registrace SI
117.00 Pobuda Michal SJH7403 442870
120.00 Novák Jakub NNN 920682
126.00 Pecka Lukáš HLV7707 2111811
129.00 Peřinka Šimon BBM9700 331797
132.00 Skryja Ondřej PZR9502 232483
135.00 Hanousek Martin CTB7910 4678

H35B

Délka:10400 Převýšení:220

Start Jméno Registrace SI
2.00 Šabatka Petr LPU8106 9269
7.00 Vávra Jaroslav LPU7308 7203457
12.00 Fukátko Jan LPU8105 8636191
17.00 Koblížek Kamil KUO8001 980350
22.00 Kárník Jan LPU7811 9201841
27.00 Červinka Jan OSN8002 53174

H35C

Délka:10200 Převýšení:240

Start Jméno Registrace SI
75.00 Šťastný Karel CTB7901 2087711
78.00 Mokrý Jan ABM6611 232736
81.00 Míchal Jiří SJH7802 2096231
84.00 Adam Aleš TRT8100 2112763
87.00 Veselý Oldřich SJH7101 442847
90.00 Sláma Jaroslav OSN6901 1232505
93.00 Cícha Radek TTR7503 2092381
96.00 Běloušek Pavel CTB7602 2118480
99.00 Rychtárik Ladislav SJH8001 436407
102.00 Leksa Robert CHT8002 301340
105.00 Strejček Petr TBM7228 53272
108.00 Čermák Marek RUZ0001 53500
111.00 Hájek Ondřej TBM7511 53269
114.00 Věžník Roman TTR7901 7205015
117.00 Klusáček Luděk CTB7803 232875

H40B

Délka:10200 Převýšení:240

Start Jméno Registrace SI
0.00 Stoklasa Radek OSN7500 9306
5.00 Šunka Jan LOU7600 7205005
10.00 Václavek Jan LPU7816 2025376
15.00 Netopil Libor VAM7401 1700083
20.00 Blažek Petr SJH7402 2051486
25.00 Kříž Dušan KRL7800 2801021
30.00 Novák Pavel 81C7500 2134254
35.00 Šafařík Ivo OPI7402 434828
40.00 Kurfürst Pavel FSP7400 207827
45.00 Stohanzl Jan LPU7600 2103261
50.00 Janošík Radek VCB7402 416301
55.00 Potužník Martin SJH7705 2113492
60.00 Doležel Tomáš STA7701 5296

H45B

Délka:9000 Převýšení:200

Start Jméno Registrace SI
62.00 Podivínský Tomáš SCP7201 51557
67.00 Kolář Viktor SHK7300 2049537
72.00 Vališ Jan LPU7104 2091562
77.00 Zámečník Pavel 3VX7200 2801012
82.00 Kheil Radim PBM7301 2131192
87.00 Brožek Tomáš KUO6902 920653
92.00 Fencl Petr LPU6901 9230
97.00 Chvátil Jiří PHK7200 336717
102.00 Princ David TCB6901 515069
107.00 Beneš Jan SJH7001 8651725
112.00 Lazák Jan LTU6900 2057593

H45C

Délka:7900 Převýšení:160

Start Jméno Registrace SI
46.00 Gross Michal ABM6946 52009
49.00 Strnad Pavel HCE7100 1417262
52.00 Doubek Petr SLA7000 7209351
55.00 Dundáček Milan SJH6902 336790
58.00 Metelka Pavel PHK6800 2058529
61.00 Urválek Jiří TBM6107 53296
64.00 Trojan Jiří SJH6601 434831
67.00 Nechuta Milan PZR7007 49811
70.00 Parkan Jiří SJH6801 8656643
73.00 Jirous Jiří TAP7201 442867
76.00 Hojný Jaroslav SJH7002 995874
79.00 Vacek František CHT7001 4634
82.00 Soldán Vladimír JPV6526 2020730
85.00 Suk Marek PZR6701 410394
88.00 Novotný Petr 5CZ7300 2067992
91.00 Vala Fred 995977

H50B

Délka:7900 Převýšení:160

Start Jméno Registrace SI
1.00 Žanda Jan CTB6701 7260028
6.00 Drábek Petr TTR6701 2801047
11.00 Nouza Petr SJH6501 2079498
16.00 Teringl Radek VCB6502 8044
21.00 Langr Jan SHK6701 9531
26.00 Hanuš Pavel LTU6501 2085618
31.00 Novotný Petr SJH6502 2079504

H55B

Délka:7300 Převýšení:140

Start Jméno Registrace SI
3.00 Blabla Zdeněk PCB5901 51406
8.00 Wurzel Břetislav OSN6005 8006005
13.00 Fencl Jiří LPU6301 9653
18.00 Nešpor Jan TTR6101 8663162
23.00 Skryja Bořivoj PZR6106 232492
28.00 Hirš Libor VBM6000 7201772
33.00 Novotný Miroslav LPU5905 2108909

H55C

Délka:6300 Převýšení:145

Start Jméno Registrace SI
60.00 Jalový Jaroslav RBK5719 8812
63.00 Matras Jaroslav CHT5301 51953
66.00 Hrstka Vladislav JHB5702 995881
69.00 Orálek Miroslav TTR5201 52252
72.00 Henek Milan RBK5307 52078
75.00 Jašek Milan TBM6201 232747
78.00 Bauer Emil VBM4410 2087637
81.00 Nosek Vladimír SJH5901 442873
84.00 Pařízek Miloš PZR7701 2121884
87.00 Romanovský Alois SJH6101 331118
90.00 Klusáček Martin TTR5601 2103756
93.00 Černík Zdeněk OSN6025 8011
96.00 Denemarek Oldřich BBM5100 7510216
99.00 Zlesák Milan CHT5101 51951
102.00 Sysel Svatobor TTR6202 52235
105.00 Vítek Josef CHT4802 51948
108.00 Novohradský Jan PZR5309 232741
111.00 Potěšil Václav VBM5613 53237

H60B

Délka:6300 Převýšení:145

Start Jméno Registrace SI
0.00 Hausvater Karel SHK5801 301648
5.00 Knap Jan LPU5101 51105
10.00 Hejzlar Josef VCB5601 53728
15.00 Souček Pavel PHK5503 7202881
20.00 Vícha Vladimír LPU5801 7207852
25.00 Běhoun Pavel PHK5701 2102525
30.00 Hones Sepp 26A5400 8116117
35.00 Gazdačko Milan SHK5702 410797
40.00 Hájek Jan MAS5401 7885
45.00 Robotka Libor PBM5303 7209359

H65B

Délka:5400 Převýšení:130

Start Jméno Registrace SI
3.00 Kalibán Jaroslav NPA5101 2059741

H65C

Délka:4400 Převýšení:100

Start Jméno Registrace SI
90.00 Vodrážka Oldřich CHT4701 52323
95.00 Blecha Ladislav TRT5100 51989
100.00 Starka František CHT4801 51949

H70B

Délka:4400 Převýšení:100

Start Jméno Registrace SI
50.00 Kříž Pavel PZR4800 2023807
55.00 Dokoupil Vladimír VBM4806 53305
60.00 Šafařík Bedřich OPI4600 443103
65.00 Fridrich Jaroslav LPU4501 9256
70.00 Sikora Miroslav BOV4802 2102807
75.00 Hrobař Rudolf SRK4702 9798

H75B

Délka:4000 Převýšení:105

Start Jméno Registrace SI
73.00 Dufek Jan TBM4231 2083416
78.00 Gřunděl Ivan SJH4201 9200531
83.00 Bouček Václav OCB4101 51410

H80B

Délka:3200 Převýšení:90

Start Jméno Registrace SI

HDR

Délka:3800 Převýšení:70

Start Jméno Registrace SI
0.00 Brychtová Lucie JHB1352 0
0.00 Gregorová Magdalena CTB1151 51663
0.00 Šťastný Antonín CTB1101 51830
0.00 Šťastný Vilém CTB1301 51838
0.00 Fukátko Václav LPU1302 52178
0.00 Palas Tomáš SJC1501 52330
0.00 Ptáčková Lucie TBM1372 53240
0.00 Hájek Vojtěch TBM1201 230663
0.00 Kubáková Laura SJH1550 301356
0.00 Svitáková Ludmila SJH1152 331439
0.00 Jelínková Anna SJH1252 681884
0.00 Kárníková Alžběta LPU1354 920672
0.00 Eliáš Vojta 9XX1500 2011801
0.00 Novák Jakub 81C0801 2011815
0.00 Šunka Hubert LOU1200 2011823
0.00 Šunková Sára LOU1051 2011836
0.00 Teringlová Veronika VCB1251 2081379
0.00 Martinec Eduard CHT1202 2102866
0.00 Rychtárik Jáchym SJH1201 2103754
0.00 Minařík František VCB1103 2104594
0.00 Běloušek Matěj CTB1202 2113412
0.00 Dočkal Prokop SJI1201 2113497
0.00 Věžník Roman TTR1111 2115150
0.00 Holata Vojtěch TAP1300 2115740
0.00 Doleželová Jolana STA1151 2116494
0.00 Hübner Václav CTB1102 2118463
0.00 Rychtáriková Sofie SJH1551 2118501
